2026-06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 50642.20 | 55301.46 |
| 深股通专用 | 50642.20 | 55301.46 |
| 机构专用 | 17891.92 | 9543.98 |
| 机构专用 | 17891.92 | 9543.98 |
| 机构专用 | 16791.88 | 0.00 |
| 买入共计:153860.12万元 |
2026-06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 13168.45 | 7712.01 |
| 机构专用 | 10152.82 | 8163.26 |
| 机构专用 | 10152.82 | 8163.26 |
| 机构专用 | 7125.77 | 9011.21 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 3785.64 | 9009.69 |
| 卖出共计:42059.43万元 |
2026-06-03 日价格涨幅偏离值达到7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 17612.26 | 11577.66 |
| 深股通专用 | 17612.26 | 11577.66 |
| 机构专用 | 9340.39 | 0.00 |
| 机构专用 | 5044.14 | 467.53 |
| 机构专用 | 4701.33 | 2753.72 |
| 买入共计:54310.38万元 |
2026-06-03 日价格涨幅偏离值达到7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4701.33 | 2753.72 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4490.10 | 219.83 |
| 机构专用 | 2037.19 | 3829.23 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 633.52 | 3210.26 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 8.92 | 3407.17 |
| 卖出共计:13420.21万元 |
模塑科技000700 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-01-13 | 14.00 | 420.00 | 30.00 | 方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
| 2016-06-20 | 20.86 | 7301.00 | 350.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
| 2009-11-04 | 5.90 | 5404.40 | 916.00 | 光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2009-11-03 | 5.90 | 495.60 | 84.00 | 光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |