2025-12-01 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 | 2391.98 | 2811.46 |
| 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 | 2391.98 | 2811.46 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2206.10 | 4.07 |
| 平安证券股份有限公司山西分公司 | 2126.47 | 85.04 |
| 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 1840.36 | 0.00 |
| 买入共计:10956.89万元 |
2025-12-01 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1733.00 | 1.53 |
| 机构专用 | 1413.53 | 2016.34 |
| 机构专用 | 1143.16 | 2433.28 |
| 机构专用 | 816.15 | 2980.88 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2.16 | 1948.31 |
| 卖出共计:9380.34万元 |
2025-11-26 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2845.05 | 2147.16 |
| 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 | 2552.55 | 2.63 |
| 机构专用 | 2472.88 | 2673.61 |
| 机构专用 | 2472.88 | 2673.61 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1857.30 | 67.74 |
| 买入共计:12200.66万元 |
2025-11-26 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1503.07 | 2309.01 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 587.88 | 4084.64 |
| 机构专用 | 360.41 | 2357.03 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 39.70 | 2840.34 |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 30.31 | 3983.33 |
| 卖出共计:15574.35万元 |
滨海能源000695 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-05-23 | 14.91 | 1491.00 | 100.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
| 2024-07-08 | 7.81 | 562.32 | 72.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2024-07-05 | 8.00 | 272.00 | 34.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2023-11-27 | 11.08 | 2570.56 | 232.00 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 2023-03-03 | 13.26 | 1326.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部 |
| 2023-03-03 | 13.26 | 1619.71 | 122.15 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部 |
| 2022-10-12 | 11.22 | 1122.00 | 100.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |