2025-11-26 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司沈阳兴工街证券营业部 | 1083.78 | 1.38 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 638.30 | 875.74 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 638.30 | 875.74 |
| 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 495.64 | 74.52 |
| 东海证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 | 482.06 | 306.86 |
| 买入共计:3338.08万元 |
2025-11-26 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 478.17 | 560.45 |
| 机构专用 | 153.01 | 966.68 |
| 机构专用 | 95.66 | 1348.49 |
| 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | 5.75 | 901.43 |
| 金融街证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 0.00 | 3603.23 |
| 卖出共计:7380.28万元 |
2025-11-21 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 金融街证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 4390.28 | 2.88 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 2619.17 | 4623.59 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 2619.17 | 4623.59 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1508.33 | 16.99 |
| 国泰海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 | 1410.15 | 12.00 |
| 买入共计:12547.1万元 |
2025-11-21 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1262.60 | 1380.20 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 258.18 | 4565.10 |
| 开源证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 | 3.77 | 1616.89 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1915.52 |
| 渤海证券股份有限公司沈阳分公司 | 0.00 | 2608.54 |
| 卖出共计:12086.25万元 |
*ST永林000663 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-12 | 7.62 | 412.78 | 54.17 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
| 2025-10-15 | 6.67 | 200.10 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 2024-01-26 | 8.66 | 1316.32 | 152.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 |
| 2023-12-29 | 8.65 | 1349.40 | 156.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 |
| 2023-04-10 | 8.65 | 1292.92 | 149.47 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-04-07 | 9.40 | 1410.00 | 150.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 2023-02-22 | 9.44 | 1888.00 | 200.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 机构专用 |
| 2023-02-02 | 9.46 | 1892.00 | 200.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-01-04 | 9.02 | 1804.00 | 200.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2022-11-16 | 8.83 | 1766.00 | 200.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 机构专用 |