2025-07-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2998.95 | 3245.72 |
机构专用 | 2998.95 | 3245.72 |
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 2781.57 | 0.00 |
机构专用 | 2197.83 | 2443.33 |
机构专用 | 2197.83 | 2443.33 |
买入共计:13175.13万元 |
2025-07-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1821.99 | 40.38 |
信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 1659.64 | 1125.25 |
机构专用 | 1270.56 | 1493.97 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1111.43 | 1163.25 |
机构专用 | 911.94 | 1455.74 |
卖出共计:5278.59万元 |
2024-11-28 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 617.92 | 3.67 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 352.54 | 0.86 |
中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 | 278.60 | 429.77 |
中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 | 278.60 | 429.77 |
机构专用 | 260.16 | 269.58 |
买入共计:1787.82万元 |
2024-11-28 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 223.23 | 59.75 |
机构专用 | 96.70 | 702.55 |
中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 4.04 | 474.68 |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 0.00 | 498.80 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 0.00 | 425.00 |
卖出共计:2160.78万元 |
启迪药业000590 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2015-04-22 | 23.85 | 276.18 | 11.58 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 |
2015-04-13 | 21.76 | 549.88 | 25.27 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 |