2025-12-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 9985.71 | 6696.08 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 9985.71 | 6696.08 |
| 机构专用 | 3896.87 | 3667.43 |
| 机构专用 | 3896.87 | 3667.43 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2572.01 | 714.21 |
| 买入共计:30337.17万元 |
2025-12-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2366.26 | 1378.61 |
| 机构专用 | 2366.26 | 1378.61 |
| 机构专用 | 2345.12 | 1198.70 |
| 机构专用 | 1848.15 | 1979.21 |
| 机构专用 | 1085.36 | 1317.64 |
| 卖出共计:7252.77万元 |
2024-12-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 1697.29 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1155.56 | 3.00 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1087.30 | 6.32 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1000.67 | 19.75 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 960.37 | 2.10 |
| 买入共计:5901.19万元 |
2024-12-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 581.24 | 670.70 |
| 机构专用 | 394.28 | 422.19 |
| 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 3.58 | 3650.12 |
| 中信证券股份有限公司启东公园南路证券营业部 | 0.00 | 264.81 |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 0.00 | 355.64 |
| 卖出共计:5363.46万元 |
冰山冷热000530 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-10-19 | 3.37 | 694.53 | 206.09 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2021-02-04 | 3.74 | 119.68 | 32.00 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 |
| 2018-07-16 | 3.60 | 432.00 | 120.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-07-16 | 3.60 | 432.00 | 120.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-07-16 | 3.60 | 432.00 | 120.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-07-16 | 3.60 | 432.00 | 120.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2018-07-16 | 3.60 | 432.00 | 120.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2017-09-27 | 6.80 | 1155.12 | 169.87 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2017-09-27 | 6.80 | 1155.12 | 169.87 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2017-09-27 | 6.80 | 1155.12 | 169.87 | 机构专用 | 机构专用 |