2026-05-28 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 5262.96 | 2457.43 |
| 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 5262.96 | 2457.43 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3014.01 | 2315.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2535.33 | 2459.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2535.33 | 2459.40 |
| 买入共计:18610.59万元 |
2026-05-28 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2429.64 | 2164.12 |
| 华福证券股份有限公司福清清宏路证券营业部 | 2202.16 | 100.53 |
| 机构专用 | 1868.57 | 2445.88 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 14.89 | 5437.46 |
| 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 14.71 | 2524.33 |
| 卖出共计:12672.32万元 |
2026-05-27 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1039.11 | 1064.10 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1039.11 | 1064.10 |
| 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 951.61 | 1390.34 |
| 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 951.61 | 1390.34 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 862.06 | 814.51 |
| 买入共计:4843.5万元 |
2026-05-27 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 820.67 | 754.04 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 787.05 | 617.01 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 758.57 | 936.98 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 737.75 | 901.82 |
| 国投证券股份有限公司常州常武北路证券营业部 | 0.00 | 1043.79 |
| 卖出共计:4253.64万元 |
四环生物000518 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-08-11 | 2.80 | 6860.00 | 2450.00 | 国信证券股份有限公司江苏苏南分公司 | 光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 |
| 2022-08-11 | 2.80 | 5197.62 | 1856.29 | 国信证券股份有限公司江苏苏南分公司 | 海通证券股份有限公司无锡县前西街证券营业部 |
| 2021-01-18 | 4.00 | 14932.13 | 3733.03 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司无锡解放东路证券营业部 |
| 2020-09-25 | 4.42 | 8676.71 | 1963.06 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 |
| 2018-07-05 | 4.15 | 4246.32 | 1023.21 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 海通证券交易单元(016606) |
| 2018-07-02 | 4.15 | 3797.25 | 915.00 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 海通证券交易单元(016606) |
| 2018-07-02 | 4.15 | 3797.25 | 915.00 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 海通证券交易单元(016606) |
| 2018-07-02 | 4.15 | 3797.25 | 915.00 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 海通证券交易单元(016606) |
| 2018-07-02 | 4.15 | 3797.25 | 915.00 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 海通证券交易单元(016606) |
| 2018-07-02 | 4.15 | 3797.25 | 915.00 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 海通证券交易单元(016606) |