2024-11-05 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 3743.68 | 1652.45 |
深股通专用 | 3743.68 | 1652.45 |
国元证券股份有限公司芜湖分公司 | 1626.37 | 1.18 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1179.54 | 1328.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1179.54 | 1328.80 |
买入共计:11472.81万元 |
2024-11-05 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1056.37 | 1180.21 |
机构专用 | 1056.37 | 1180.21 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1010.84 | 591.48 |
机构专用 | 730.08 | 1427.30 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 0.68 | 1421.80 |
卖出共计:5801万元 |
2024-10-31 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 1828.64 | 31.58 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 1446.98 | 5098.81 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 1446.98 | 5098.81 |
机构专用 | 1271.18 | 1051.23 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1177.45 | 926.24 |
买入共计:7171.23万元 |
2024-10-31 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
西南证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | 1163.23 | 14.13 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 830.16 | 2352.60 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 190.82 | 1525.35 |
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 22.92 | 4833.24 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 7.02 | 2964.45 |
卖出共计:11689.77万元 |
深纺织A000045 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2014-08-18 | 9.13 | 1826.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 机构专用 |
2014-06-13 | 7.29 | 2916.00 | 400.00 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 机构专用 |
2014-06-12 | 7.36 | 5888.00 | 800.00 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 机构专用 |
2014-06-11 | 7.97 | 4686.36 | 588.00 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 机构专用 |
2014-06-10 | 8.86 | 5316.00 | 600.00 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 机构专用 |
2011-08-16 | 10.63 | 531.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
2011-08-16 | 10.74 | 537.00 | 50.00 | 华泰联合证券有限责任公司成都晋阳路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |