股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
海外业务 | 4.82% | 878.92 | -- | 795.66 | 9.47% | -- |
期货业务 | 51.42% | 9372.31 | -- | 8829.03 | 5.80% | -- |
其他 | -- | -15.72 | -- | 519.18 | 3402.80% | -- |
私募股权投资及另类投资 | 1.84% | 335.30 | -- | 103.95 | 69.00% | -- |
投资银行业务 | 1.08% | 196.59 | -- | 144.11 | 26.70% | -- |
证券经纪业务 | 29.06% | 5296.39 | -- | 2418.81 | 54.33% | -- |
资产管理业务 | 1.38% | 251.10 | -- | 225.06 | 10.37% | -- |
自营及其他证券交易业务 | 10.40% | 1895.56 | -- | 179.32 | 90.54% | -- |
总计 | 18210.45 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
财富管理业务 | 29.59% | 10495.52 | 14.97% | 5618.88 | 46.46% | -0.85% |
国际业务 | 6.12% | 2172.55 | 8.29% | 1885.23 | 13.22% | -3.00% |
机构业务 | 0.79% | 281.87 | -26.47% | 273.23 | 3.06% | -42.44% |
其他 | 1.41% | 500.33 | -137.43% | 1866.74 | -273.10% | -507.13% |
其他母子公司一体化业务 | 42.85% | 15198.38 | -11.68% | 14364.45 | 5.49% | -0.52% |
投资交易业务 | 17.88% | 6343.68 | 8.89% | 511.21 | 91.94% | -1.36% |
投资银行业务 | 1.35% | 478.88 | 11.80% | 423.59 | 11.54% | -1.55% |
总计 | 35471.20 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
安徽 | 0.38% | 133.05 | 30.57% | 63.22 | 52.48% | 13.38% |
北京 | 2.88% | 1022.61 | 32.77% | 361.27 | 64.67% | 9.05% |
福建 | 0.68% | 242.68 | 16.10% | 132.81 | 45.27% | 6.92% |
公司总部及境内子公司 | 75.72% | 26858.00 | 1.41% | 20063.33 | 25.30% | 4.14% |
广东 | 2.65% | 941.11 | 18.71% | 492.20 | 47.70% | 8.63% |
河北 | 0.33% | 115.76 | 25.29% | 56.38 | 51.30% | 9.22% |
河南 | 0.39% | 137.88 | 29.97% | 75.13 | 45.51% | 10.96% |
湖北 | 0.72% | 254.66 | 28.53% | 115.85 | 54.51% | 12.97% |
湖南 | 0.20% | 70.48 | 38.29% | 37.64 | 46.59% | 19.12% |
江苏 | 0.95% | 335.74 | 34.09% | 200.39 | 40.32% | 9.49% |
江西 | 0.19% | 66.07 | -- | 33.50 | 49.30% | -- |
境内其他地区 | 0.90% | 317.72 | -- | 207.52 | 34.68% | -- |
境外地区 | 6.12% | 2172.55 | -- | 1885.23 | 13.22% | -- |
辽宁 | 0.43% | 153.68 | 22.60% | 96.60 | 37.15% | 15.20% |
内蒙古 | 0.21% | 75.27 | 24.15% | 31.66 | 57.94% | 11.45% |
青海 | 0.20% | 70.38 | 35.09% | 20.37 | 71.05% | 6.52% |
山东 | 0.36% | 126.17 | 28.95% | 86.64 | 31.33% | 9.27% |
山西 | 0.58% | 205.75 | 26.05% | 98.04 | 52.35% | 8.82% |
上海 | 1.64% | 582.95 | 16.31% | 266.24 | 54.33% | 7.37% |
四川 | 0.56% | 198.65 | 26.78% | 76.51 | 61.49% | 7.71% |
云南 | 0.25% | 88.49 | 21.24% | 28.50 | 67.79% | 4.46% |
浙江 | 3.29% | 1168.57 | 23.88% | 437.13 | 62.59% | 7.38% |
重庆 | 0.37% | 133.01 | 26.38% | 77.20 | 41.96% | 16.60% |
总计 | 35471.20 |
中国银河601881 每股收益 ![]() |
中国银河601881 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||