股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
纯苯 | 6.35% | 474.84 | 8.40% | 433.98 | 8.61% | 1.11% |
蒽油 | 1.94% | 144.81 | -30.04% | 152.27 | -5.15% | 4.09% |
非芳烃 | 0.22% | 16.73 | 0.28% | 17.59 | -5.16% | -23.16% |
改质固体沥青 | 1.17% | 87.75 | -27.03% | 90.64 | -3.29% | -1.55% |
改质液体沥青 | 4.63% | 346.20 | -20.09% | 360.76 | -4.21% | -5.44% |
工业萘液体 | 2.05% | 153.05 | -5.57% | 137.98 | 9.85% | -4.58% |
甲醇 | 6.09% | 455.55 | -5.91% | 466.29 | -2.36% | -1.11% |
甲基萘油 | 0.44% | 32.67 | -27.05% | 32.52 | 0.47% | 2.21% |
焦化二甲苯 | 0.32% | 24.27 | 4.75% | 27.91 | -15.04% | -32.67% |
焦化甲苯 | 0.96% | 72.03 | -13.70% | 82.30 | -14.26% | -33.49% |
焦炭 | 68.94% | 5154.60 | -17.26% | 6394.93 | -24.06% | -8.12% |
硫铵 | 0.32% | 23.84 | -19.41% | 24.59 | -3.17% | -2.15% |
硫磺 | 0.03% | 2.27 | 15.90% | 2.26 | 0.39% | 0.98% |
其他(补充) | 0.16% | 11.97 | -74.94% | 13.90 | -16.08% | -36.93% |
轻油 | 0.10% | 7.52 | -0.01% | 6.51 | 13.47% | 9.13% |
熔融硫 | 0.00% | 0.00 | -53.39% | 0.00 | -0.07% | -0.07% |
炭黑 | 5.07% | 379.46 | 15.86% | 389.39 | -2.62% | 5.98% |
脱酚酚油 | 0.42% | 31.34 | 0.24% | 29.68 | 5.29% | 2.46% |
洗油 | 0.32% | 23.70 | 13.80% | 23.72 | -0.10% | 15.90% |
中性酚盐 | 0.07% | 5.04 | 95.35% | 3.66 | 27.35% | 172.61% |
重苯 | 0.40% | 29.59 | -20.64% | 32.84 | -10.98% | -22.22% |
总计 | 7477.25 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
焦化 | 99.84% | 7494.78 | -13.87% | 8727.50 | -16.45% | -5.34% |
其他(补充) | 0.16% | 11.97 | -74.94% | 13.90 | -16.08% | -36.93% |
总计 | 7506.75 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北 | 9.49% | 712.66 | 25.53% | 874.32 | -22.68% | -6.62% |
华北 | 43.51% | 3266.18 | -21.50% | 3768.15 | -15.37% | 0.17% |
华东 | 30.16% | 2264.34 | 2.54% | 2657.96 | -17.38% | -10.35% |
华南 | 2.87% | 215.28 | -56.90% | 258.38 | -20.02% | -13.56% |
华中 | 13.08% | 981.73 | -13.70% | 1119.47 | -14.03% | -11.16% |
其他(补充) | 0.16% | 11.97 | -74.94% | 13.90 | -16.08% | -36.93% |
西北 | 0.44% | 32.83 | -8.47% | 29.66 | 9.65% | 18.90% |
西南 | 0.29% | 21.76 | -76.32% | 19.55 | 10.18% | 15.81% |
总计 | 7506.75 |
山西焦化600740 每股收益 ![]() |
山西焦化600740 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||