股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
成品油 | 16.79% | 389.72 | -22.71% | 387.77 | 0.50% | 0.20% |
抵销 | -- | -8.02 | -- | -10.82 | -34.84% | -- |
防水卷材 | 0.34% | 7.97 | -46.66% | 3.96 | 50.37% | 10.46% |
公募基金管理业务 | 0.86% | 20.02 | 19.31% | 71.37 | -256.50% | 64.00% |
结构化主体 | 0.39% | 9.15 | 4326.38% | 1.17 | 87.19% | 101.77% |
经纪业务 | 33.16% | 769.65 | 13.41% | 613.08 | 20.34% | 9.05% |
另类投资业务 | 4.79% | 111.09 | 221.79% | 16.59 | 85.07% | 1.42% |
其他 | -- | -227.00 | -- | 228.14 | 200.50% | -- |
其他2 | 0.64% | 14.76 | -3.26% | 13.39 | 9.27% | -0.12% |
其他贸易 | 0.86% | 19.84 | -48.49% | 19.19 | 3.31% | 1.66% |
投行业务 | 3.67% | 85.11 | -46.09% | 59.61 | 29.96% | -6.16% |
物业管理 | 0.15% | 3.58 | -2.93% | 1.66 | 53.64% | -6.91% |
信用交易业务 | 17.61% | 408.70 | -8.97% | 15.65 | 96.17% | -0.10% |
资产管理业务 | 1.41% | 32.68 | 30.89% | 23.85 | 27.02% | 10.03% |
自营投资业务 | 19.33% | 448.56 | 22.62% | 100.34 | 77.63% | 6.45% |
总计 | 2085.82 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
防水卷材 | 0.38% | 7.97 | -46.66% | 3.96 | 50.37% | 10.46% |
贸易 | 19.64% | 409.56 | -24.58% | 406.96 | 0.64% | 0.18% |
其他 | 0.29% | 6.15 | -22.80% | 6.87 | -11.75% | -19.02% |
食品加工 | 0.41% | 8.61 | 18.09% | 6.52 | 24.28% | 12.58% |
物业管理 | 0.17% | 3.58 | -2.93% | 1.66 | 53.64% | -6.91% |
证券业 | 79.10% | 1649.94 | 11.14% | 1118.97 | 32.18% | 11.24% |
总计 | 2085.82 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
抵销 | -- | -8.02 | -- | -10.82 | -34.84% | -- |
东北地区 | 0.88% | 18.39 | 35.70% | 8.57 | 53.38% | 21.01% |
黑龙江省内 | 1.28% | 26.75 | -62.70% | 19.01 | 28.94% | 15.61% |
黑龙江省外 | 19.54% | 409.13 | -19.03% | 406.96 | 0.53% | 0.02% |
华北地区 | 10.05% | 210.36 | -20.17% | 112.38 | 46.58% | 4.49% |
华东地区 | 43.44% | 909.66 | 32.53% | 450.25 | 50.50% | 15.52% |
华南地区 | 4.08% | 85.41 | 12.46% | 41.80 | 51.05% | 8.34% |
华中地区 | 18.53% | 387.90 | -5.27% | 500.91 | -29.13% | -5.29% |
西北地区 | 1.73% | 36.25 | 31.64% | 11.63 | 67.92% | 6.96% |
西南地区 | 0.48% | 9.99 | 20.13% | 4.24 | 57.60% | 10.41% |
总计 | 2085.82 |
湘财股份600095 每股收益 ![]() |
湘财股份600095 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||