看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 301231荣信文化
股票查询:

301231
荣信文化

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

荣信文化301231 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 32.25 0.03 0.0931 32.22 32.29 33.11 32.16
2023-07-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 32.22 -0.83 -2.5113 33.05 33 33.38 32.1
2023-07-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 33.05 0.05 0.1515 33 33.24 33.37 32.57
2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 33.5 -2.12 -5.9517 35.62 34.86 36.32 33.43
2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 35.62 -5.92 -14.2513 41.54 40.11 40.11 35.5
2023-06-20 基本面差,短期需观望 41.54 -1.38 -3.2153 42.92 43.52 45.99 41.51
2023-06-19 基本面差,短期需观望 42.92 1.78 4.3267 41.14 40.8 42.96 40.4
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 41.14 0.95 2.3638 40.19 39.9 41.2 38.6
2023-06-15 基本面差,短期需观望 40.19 -0.47 -1.1559 40.66 40 41.75 39.9
2023-06-14 基本面差,短期需观望 40.66 0 0.0000 40.66 40.31 42.28 39.75
2023-06-13 基本面差,短期需观望 40.66 0.64 1.5992 40.02 39.7 41.58 38.5
2023-06-09 基本面差,短期需观望 41.5 -0.29 -0.6939 41.79 40.9 42.91 40.6
2023-06-08 基本面差,短期需观望 41.79 -1.89 -4.3269 43.68 42.8 42.8 40.2
2023-06-07 基本面差,短期需观望 43.68 1.84 4.3977 41.84 40.94 43.87 39.65
2023-06-02 基本面差,短期需观望 41.37 -0.79 -1.8738 42.16 40.99 42.19 39.6
2023-06-01 基本面差,短期需观望 42.16 5.39 14.6587 36.77 36.99 44.12 36.8
2023-05-31 基本面差,短期需观望 36.77 -1.03 -2.7249 37.8 36.9 37.81 36.45
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.8 1.21 3.3069 36.59 37.26 38.19 34.89
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 36.59 0.98 2.7520 35.61 36 36.86 35.03
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 35.61 1.25 3.6380 34.36 34.38 36.21 34.04
2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 34.36 -1.59 -4.4228 35.95 35.21 35.96 33.8
2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 35.95 0.26 0.7285 35.69 35.89 36.37 34.92
2023-05-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 35.69 -2.31 -6.0789 38 38 38.18 35.55
2023-05-22 基本面差,短期需观望 38 -1.52 -3.8462 39.52 39 39.96 37.3
2023-05-19 基本面差,短期需观望 39.52 -6.06 -13.2953 45.58 45.51 46.45 39.39
2023-05-18 基本面差,走势平淡 45.58 -2.02 -4.2437 47.6 47.6 49.55 45.25
2023-05-17 基本面差,走势平淡 47.6 1.56 3.3884 46.04 42.06 49.6 42.06
2023-05-16 基本面差,走势平淡 46.04 -1.58 -3.3179 47.62 49.05 52.28 46.04
2023-05-15 基本面差,走势平淡 47.62 -0.73 -1.5098 48.35 48.34 49.5 45.46
2023-05-12 基本面差,走势平淡 48.35 2.34 5.0859 46.01 46.47 52.97 46.01
荣信文化301231 每股收益
荣信文化301231 每股收益
荣信文化301231 净利润增长率
荣信文化301231 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
湘电股份 600416+5.03% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST西发 000752+5.03% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST德新 603032+5.00% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST丹邦 002618+5.00% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
东安动力 600178+4.99% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
鼎胜新材 603876+4.98% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST基础 600515+4.98% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
日月股份 603218+4.97% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
ST摩登 002656+4.96% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
海优新材 688680+4.95% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121