看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 300892品渥食品
股票查询:

300892
品渥食品

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

品渥食品300892 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势平淡 23.11 0.07 0.3038 23.04 23.03 23.22 22.95
2023-07-05 基本面差,走势平淡 23.04 -0.42 -1.7903 23.46 23.4 23.4 23.01
2023-07-04 基本面差,走势平淡 23.46 0.32 1.3829 23.14 23.14 23.46 22.9
2023-07-03 基本面差,走势平淡 23.14 0.24 1.0480 22.9 22.88 23.49 22.88
2023-06-30 基本面差,短期需观望 22.9 0.23 1.0146 22.67 22.67 23.1 22.59
2023-06-29 基本面差,短期需观望 22.67 0.03 0.1325 22.64 22.66 22.85 22.22
2023-06-28 基本面差,短期需观望 22.64 0.03 0.1327 22.61 22.57 22.94 21.92
2023-06-27 基本面差,短期需观望 22.61 0.42 1.8927 22.19 22.29 22.74 22.14
2023-06-26 基本面差,短期需观望 22.19 -0.7 -3.0581 22.89 22.82 22.9 22.11
2023-06-21 基本面差,走势平淡 22.89 -0.53 -2.2630 23.42 23.54 23.64 22.84
2023-06-20 基本面差,走势平淡 23.42 -0.4 -1.6793 23.82 23.82 24 23.4
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.82 -0.37 -1.5296 24.19 24.16 24.39 23.72
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.19 -0.23 -0.9419 24.42 24.35 24.76 24.07
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.42 -0.28 -1.1336 24.7 24.46 25.44 24.28
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.7 0.63 2.6174 24.07 24.13 25.25 24.01
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.07 -0.13 -0.5372 24.2 24.03 24.78 23.97
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.2 0.48 2.0236 23.72 23.78 24.63 22.95
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.72 0.37 1.5846 23.35 23.5 24.3 23.3
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.35 0.44 1.9206 22.91 23.29 23.64 23
2023-06-07 基本面差,走势平淡 22.91 -0.04 -0.1743 22.95 22.95 23.17 22.8
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.95 -0.46 -1.9650 23.41 23.41 23.6 22.85
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.41 0.13 0.5584 23.28 23.28 23.78 23
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.28 0.13 0.5616 23.15 23.14 23.66 23.03
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.15 0.49 2.1624 22.66 22.67 23.66 22.45
2023-05-31 基本面差,走势平淡 22.66 0.05 0.2211 22.61 22.58 22.75 22.48
2023-05-30 基本面差,走势平淡 22.61 0.33 1.4811 22.28 22.31 22.69 22.02
2023-05-29 基本面差,走势平淡 22.28 -0.28 -1.2411 22.56 22.61 22.7 22.02
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.56 -0.34 -1.4847 22.9 22.9 23.2 22.5
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.9 -0.15 -0.6508 23.05 23.05 23.28 22.65
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.05 0.12 0.5233 22.93 23.12 23.12 22.7
品渥食品300892 每股收益
品渥食品300892 每股收益
品渥食品300892 净利润增长率
品渥食品300892 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
鸿达兴业 002002+10.02% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
奥士康 002913+10.01% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
洪都航空 600316+10.01% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
立达信 605365+10.01% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
利君股份 002651+10.01% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
百利科技 603959+10.01% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
北摩高科 002985+10.00% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
金辰股份 603396+10.00% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
亚玛顿 002623+10.00% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
赛腾股份 603283+10.00% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121