看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 300127银河磁体
股票查询:

300127
银河磁体

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

银河磁体300127 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.06 1.42 6.5619 21.64 21.66 23.6 21.6
2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.64 3.61 20.0222 18.03 18.08 21.64 17.8
2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.03 0.2 1.1217 17.83 18.19 18.6 17.94
2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.83 -0.3 -1.6547 18.13 18.05 18.48 17.71
2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.13 0.07 0.3876 18.06 18.07 18.36 17.86
2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.06 0.79 4.5744 17.27 17.19 18.24 17.16
2023-06-28 基本面差,走势平淡 17.27 -0.06 -0.3462 17.33 17.31 17.34 16.89
2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.33 0.29 1.7019 17.04 16.9 17.42 16.88
2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.04 -0.12 -0.6993 17.16 17.12 17.52 16.9
2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.16 -0.19 -1.0951 17.35 17.18 17.41 17.11
2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.35 0.15 0.8721 17.2 17.28 17.45 17.09
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.2 0.07 0.4086 17.13 17.16 17.36 17.11
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.13 -0.06 -0.3490 17.19 17.29 17.29 16.96
2023-06-15 基本面差,短期需观望 17.19 0.5 2.9958 16.69 16.72 17.24 16.5
2023-06-14 基本面差,短期需观望 17.09 -0.01 -0.0585 17.1 17.12 17.14 16.84
2023-06-13 基本面差,短期需观望 17.1 -0.07 -0.4077 17.17 17.1 17.25 16.96
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.17 0.04 0.2335 17.13 17.12 17.25 16.89
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.13 0.01 0.0584 17.12 17.25 17.32 16.94
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.12 -0.14 -0.8111 17.26 17.2 17.53 17.06
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.26 0.17 0.9947 17.09 17.18 17.41 17.08
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.09 -0.63 -3.5553 17.72 17.66 17.7 17.07
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.72 0.27 1.5473 17.45 17.48 17.81 17.48
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.45 -0.03 -0.1716 17.48 17.53 17.72 17.31
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.48 -0.12 -0.6818 17.6 17.58 17.81 17.42
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.6 0.08 0.4566 17.52 17.53 18.04 17.46
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.52 0.18 1.0381 17.34 17.36 17.59 17.25
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.34 -0.34 -1.9231 17.68 17.7 17.79 17.12
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.68 0.35 2.0196 17.33 17.39 17.69 17.39
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.33 0.1 0.5804 17.23 17.13 17.4 17.02
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.23 0.27 1.5920 16.96 17.1 17.4 16.96
银河磁体300127 每股收益
银河磁体300127 每股收益
银河磁体300127 净利润增长率
银河磁体300127 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
江龙船艇 300589+13.62% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
斯莱克 300382+13.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
帝科股份 300842+12.84% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
晶晨股份 688099+12.61% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
晨曦航空 300581+11.07% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
银河微电 688689+10.96% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
科思科技 688788+10.73% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
复洁环保 688335+10.49% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
庞大集团 601258+10.14% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中润资源 000506+10.08% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)