看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 002315焦点科技
股票查询:

002315
焦点科技

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

焦点科技002315 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.83 0.03 0.0794 37.8 37.57 38.7 37.07
2023-07-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.8 -0.17 -0.4477 37.97 37.83 38.95 37.69
2023-07-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.97 0.97 2.6216 37 36.55 38.16 36.45
2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37 -3 -7.5000 40 39.6 39.99 36
2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40 -0.57 -1.4050 40.57 40.55 41.12 39.47
2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.57 0.84 2.1143 39.73 39.24 41.5 39
2023-06-28 基本面差,走势平淡 39.73 -0.17 -0.4261 39.9 39.41 40.76 37.08
2023-06-27 基本面差,走势平淡 39.9 -1.12 -2.7304 41.02 39.58 41.3 38.01
2023-06-26 基本面差,走势平淡 41.02 -4.56 -10.0044 45.58 41.96 42.48 41.02
2023-06-21 基本面差,走势平淡 45.58 2.3 5.3142 43.28 44.75 47.61 42.6
2023-06-20 基本面差,走势平淡 43.28 2.81 6.9434 40.47 39.99 44.52 39.41
2023-06-19 基本面差,走势平淡 40.47 -1.02 -2.4584 41.49 41.5 43.28 39.98
2023-06-16 基本面差,短期需观望 41.49 0.68 1.6663 40.81 40.82 42.84 39.6
2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.81 -1.07 -2.5549 41.88 42.01 43.78 40.56
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 41.88 2.58 6.5649 39.3 39 42.36 38.34
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.3 0.69 1.7871 38.61 37.78 39.4 37.5
2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.61 -0.72 -1.8307 39.33 39.33 39.99 38.5
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.33 0.36 0.9238 38.97 38 39.94 37.77
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.97 -4.33 -10.0000 43.3 41.16 41.9 38.97
2023-06-07 基本面差,短期需观望 43.3 0.78 1.8344 42.52 41.99 44.1 41.65
2023-06-06 基本面差,短期需观望 42.52 -2.38 -5.3007 44.9 43.7 43.96 42.31
2023-06-05 基本面差,走势平淡 44.9 -2.04 -4.3460 46.94 46.04 46.04 43.01
2023-06-02 基本面差,走势平淡 46.94 4.27 10.0070 42.67 42.26 46.94 41.56
2023-06-01 基本面差,短期需观望 42.67 0.64 1.5227 42.03 40 43.1 38.5
2023-05-31 基本面差,短期需观望 42.03 0.5 1.2039 41.53 41.96 45.68 39.8
2023-05-30 基本面差,短期需观望 41.53 1.68 4.2158 39.85 40.03 42.97 38.71
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.85 0.17 0.4284 39.68 40.21 43.57 39.6
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.68 1.72 4.5311 37.96 36.3 40.8 35.84
2023-05-25 基本面差,短期需观望 37.96 -3.34 -8.0872 41.3 40.2 41.48 37.17
2023-05-24 基本面差,短期需观望 41.3 0.79 1.9501 40.51 40.2 41.99 39.12
焦点科技002315 每股收益
焦点科技002315 每股收益
焦点科技002315 净利润增长率
焦点科技002315 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
恒基达鑫 002492+3.37% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
ST星源 000005+3.37% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
亚星锚链 601890+3.35% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
锌业股份 000751+3.35% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
石英股份 603688+3.34% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华峰测控 688200+3.33% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
兆易创新 603986+3.33% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
西部矿业 601168+3.32% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
天通股份 600330+3.31% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
保隆科技 603197+3.29% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)