看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 000488晨鸣纸业
股票查询:

000488
晨鸣纸业

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

晨鸣纸业000488 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.84 0.01 0.2070 4.83 4.84 4.87 4.82
2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.83 -0.03 -0.6173 4.86 4.87 4.89 4.82
2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.86 -0.03 -0.6135 4.89 4.89 4.9 4.85
2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.89 0.04 0.8247 4.85 4.85 4.9 4.84
2023-06-30 基本面差,走势平淡 4.85 0.06 1.2526 4.79 4.79 4.85 4.77
2023-06-29 基本面差,走势平淡 4.79 -0.04 -0.8282 4.83 4.83 4.83 4.78
2023-06-28 基本面差,短期需观望 4.83 0.03 0.6250 4.8 4.81 4.83 4.76
2023-06-27 基本面差,短期需观望 4.8 0.05 1.0526 4.75 4.78 4.82 4.73
2023-06-26 基本面差,短期需观望 4.75 -0.05 -1.0417 4.8 4.79 4.8 4.73
2023-06-21 基本面差,短期需观望 4.8 0 0.0000 4.8 4.79 4.86 4.78
2023-06-20 基本面差,短期需观望 4.8 -0.02 -0.4149 4.82 4.82 4.84 4.79
2023-06-19 基本面差,走势平淡 4.82 -0.03 -0.6186 4.85 4.84 4.86 4.81
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.85 -0.02 -0.4107 4.87 4.87 4.89 4.85
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.87 0 0.0000 4.87 4.89 4.89 4.84
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.87 0.01 0.2058 4.86 4.87 4.91 4.84
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.86 0.01 0.2062 4.85 4.84 4.87 4.84
2023-06-12 基本面差,短期需观望 4.85 0 0.0000 4.85 4.85 4.87 4.8
2023-06-09 基本面差,短期需观望 4.85 -0.01 -0.2058 4.86 4.85 4.88 4.83
2023-06-08 基本面差,短期需观望 4.86 0.02 0.4132 4.84 4.84 4.87 4.81
2023-06-07 基本面差,短期需观望 4.84 0.04 0.8333 4.8 4.82 4.86 4.8
2023-06-06 基本面差,短期需观望 4.8 -0.05 -1.0309 4.85 4.85 4.87 4.79
2023-06-05 基本面差,短期需观望 4.85 -0.01 -0.2058 4.86 4.88 4.88 4.82
2023-06-02 基本面差,短期需观望 4.86 0.07 1.4614 4.79 4.79 4.88 4.79
2023-06-01 基本面差,短期需观望 4.79 -0.01 -0.2083 4.8 4.78 4.83 4.77
2023-05-31 基本面差,短期需观望 4.8 -0.03 -0.6211 4.83 4.81 4.82 4.77
2023-05-30 基本面差,短期需观望 4.83 -0.01 -0.2066 4.84 4.86 4.86 4.76
2023-05-29 基本面差,短期需观望 4.84 -0.01 -0.2062 4.85 4.85 4.89 4.83
2023-05-26 基本面差,短期需观望 4.85 0.02 0.4141 4.83 4.82 4.86 4.77
2023-05-25 基本面差,短期需观望 4.83 -0.07 -1.4286 4.9 4.89 4.89 4.79
2023-05-24 基本面差,短期需观望 4.9 -0.07 -1.4085 4.97 4.95 4.96 4.88
晨鸣纸业000488 每股收益
晨鸣纸业000488 每股收益
晨鸣纸业000488 净利润增长率
晨鸣纸业000488 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
上海家化 600315+7.72% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
正泰电器 601877+7.71% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
长城汽车 601633+7.68% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华北制药 600812+7.64% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
云南能投 002053+7.63% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
凯盛科技 600552+7.58% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
鹏辉能源 300438+7.55% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
东方证券 600958+7.45% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
瑞芯微 603893+7.40% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华兴源创 688001+7.38% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)