股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-29 | 拟披露季报 | |
2025-02-14 | (300287) 飞利信:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 95835274.00 49386818.00 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 71319076.00 53561.00 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 51998072.00 14784.00 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 43246727.00 485877.00 华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 36903394.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 95835274.00 49386818.00 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 128441.00 38352228.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 14126417.00 14342116.00 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 355925.00 14230426.00 机构专用 1797932.00 13678526.00 | |||
2025-02-06 | (300287) 飞利信:换手率达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 65749823.00 87984327.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 28981885.00 17826361.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 27043006.00 12704548.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 23749074.00 16511760.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 21066881.00 12307613.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 65749823.00 87984327.00 华林证券股份有限公司深圳分公司 112775.00 44395541.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 254287.00 29740336.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 276605.00 20484436.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 28981885.00 17826361.00 | |||
2025-02-05 | (300287) 飞利信:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 102837575.00 81292343.00 华林证券股份有限公司深圳分公司 41934386.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 27451845.00 159798.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 19320932.00 140813.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17964134.00 8451018.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 102837575.00 81292343.00 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 8191833.00 23702266.00 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 401509.00 14472215.00 中国银河证券股份有限公司平阳人民路证券营业部 130978.00 12137475.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 15309288.00 11364333.00 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-26 | 拟披露年报,延期披露定期报告 | |
原披露日期: 2025-04-21; 一次变更日期: 2025-04-26; 一次变更公告日期: 2025-02-20; | |||
2024-10-29 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
飞利信现发布 | |||
2024-10-10 | (300287) 飞利信:振幅达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 25363482.00 10762592.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 21096039.00 14773632.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21080246.00 12937655.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15306725.00 6379862.00 机构专用 14339571.00 15991063.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 4698390.00 56475770.00 机构专用 14339571.00 15991063.00 华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 92897.00 15503640.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 21096039.00 14773632.00 华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部 20765.00 14641264.00 | |||
2024-10-09 | (300287) 飞利信:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 75035116.00 60704871.00 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 66437946.00 420243.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 30853469.00 28016300.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 24238913.00 20069044.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 22958472.00 24161893.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 75035116.00 60704871.00 恒泰证券股份有限公司临河胜利北路证券营业部 269739.00 31008297.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 30853469.00 28016300.00 机构专用 17832506.00 27508866.00 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 2770.00 25198564.00 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-29 | 拟披露季报 | |
2024-09-06 | (300287) 飞利信:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 19999188.00 39548.00 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 19979760.00 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 15343520.00 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 10819367.00 81600.00 国新证券股份有限公司北京分公司 9490896.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 18822400.00 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 1120337.00 11401359.00 机构专用 4907690.00 5391303.00 中信证券股份有限公司金华分公司 170643.00 4017925.00 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 383708.00 3867874.00 | |||
2024-08-29 | 2024年半年度报告摘要 | 刊登中报,其它 | |
飞利信现发布 | |||
2024-07-30 | (300287) 飞利信:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 24392805.00 8331682.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 19683608.00 10683.00 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 14459230.00 18570.00 开源证券股份有限公司深圳分公司 9683954.00 开源证券股份有限公司重庆分公司 9683954.00 861.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 2986.00 11890030.00 深股通专用 24392805.00 8331682.00 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 18972.00 7856123.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3094843.00 4555955.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3848317.00 4520748.00 | |||
2024-07-29 | (300287) 飞利信:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 29021659.00 22651464.00 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 24811079.00 25348771.00 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 19676461.00 22196582.00 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 10824327.00 11827284.00 万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 10711517.00 55076.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 24811079.00 25348771.00 深股通专用 29021659.00 22651464.00 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 19676461.00 22196582.00 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 10824327.00 11827284.00 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 10277553.00 11196301.00 | |||
2024-07-26 | (300287) 飞利信:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 22601410.00 88210.00 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 19140000.00 973318.00 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 10794924.00 337665.00 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 10040580.00 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9969960.00 121635.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 4784615.00 5789450.00 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 4373600.00 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 3522919.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2410722.00 3397683.00 中国银河证券股份有限公司平阳人民路证券营业部 2974655.00 | |||
2024-07-05 | (300287) 飞利信:涨幅达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 19635706.00 15195053.00 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 14984970.00 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 10985075.00 186311.00 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 8566594.00 机构专用 8321670.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 19635706.00 15195053.00 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 223003.00 4495580.00 机构专用 432764.00 2794299.00 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 24900.00 2758512.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3018079.00 2458304.00 | |||
2024-06-29 | 召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-07-19 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于修订的议案》 2.00 《关于修订的议案》 | |||
2024-06-29 | 第六届董事会第八次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
飞利信现发布 | |||
2024-06-28 | 拟披露中报 ,2024-08-29 | 拟披露中报 | |
2024-04-27 | 2024年一季度报告 | 刊登季报 | |
飞利信现发布 | |||
2024-04-20 | 召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 | 召开股东大会,年度股东大会 | |
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4.00 《及其摘要的议案》 5.00 《关于公司2023年拟不进行利润分配的议案》 6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 7.00 《关于确定公司董事2024年薪酬的议案》 8.00 《关于确定公司监事2024年薪酬的议案》 | |||
2024-04-20 | 2023年年度报告 | 刊登年报 | |
飞利信现发布 | |||
2024-03-29 | 拟披露季报 ,2024-04-27 | 拟披露季报 | |
2024-02-05 | 简式权益变动报告书 | 深交所公告,其它 | |
飞利信现发布 | |||
2023-12-29 | 拟披露年报 ,2024-04-20 | 拟披露年报 | |
2023-12-09 | 召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-25 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于变更会计师事务所的议案 2.00 关于增补董事会非独立董事的议案 | |||
2023-12-09 | 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 | 深交所公告,日期变动 | |
飞利信现发布 | |||
2023-10-26 | 2023年三季度报告 | 刊登季报 | |
飞利信现发布 | |||
2023-09-28 | 拟披露季报 ,2023-10-26 | 拟披露季报 | |
2023-08-26 | 召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-14 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举杨振华先生为第六届董事会非独立董事 1.02 选举曹忻军先生为第六届董事会非独立董事 1.03 选举陈洪顺先生为第六届董事会非独立董事 1.04 选举岳路先生为第六届董事会非独立董事 1.05 选举石权先生为第六届董事会非独立董事 1.06 选举杨惠超先生为第六届董事会非独立董事 2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举李荣先生为第六届董事会独立董事 2.02 选举王汉坡先生为第六届董事会独立董事 2.03 选举张明照先生为第六届董事会独立董事 3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.01 选举李士玉女士为第六届监事会非职工代表监事 3.02 选举穆柏新女士为第六届监事会非职工代表监事 | |||
2023-08-26 | 召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-14 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举杨振华先生为第六届董事会非独立董事 1.02 选举曹忻军先生为第六届董事会非独立董事 1.03 选举陈洪顺先生为第六届董事会非独立董事 1.04 选举岳路先生为第六届董事会非独立董事 1.05 选举石权先生为第六届董事会非独立董事 1.06 选举杨惠超先生为第六届董事会非独立董事 2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举李荣先生为第六届董事会独立董事 2.02 选举王汉坡先生为第六届董事会独立董事 2.03 选举张明照先生为第六届董事会独立董事 3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.01 选举李士玉女士为第六届监事会非职工代表监事 3.02 选举穆柏新女士为第六届监事会非职工代表监事 | |||
飞利信300287 每股收益 ![]() |
飞利信300287 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||