股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 | 深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 | |
天地在线现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-30 | 拟披露季报 | |
2025-03-03 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 | 深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 | |
天地在线现发布 | |||
2025-02-11 | 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
天地在线现发布 | |||
2025-02-06 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 | 深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 | |
天地在线现发布 | |||
2025-01-22 | 2024年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
天地在线现发布 | |||
2025-01-21 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-02-10 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举信意安先生为第四届董事会非独立董事 1.02 选举陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事 1.03 选举王楠先生为第四届董事会非独立董事 2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 2.01 选举穆林娟女士为第四届董事会独立董事 2.02 选举岳利强先生为第四届董事会独立董事 3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举焦靓女士为第四届监事会非职工代表监事 3.02 选举张旭先生为第四届监事会非职工代表监事 | |||
2025-01-21 | 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 | 深交所公告,高管变动 | |
天地在线现发布 | |||
2025-01-03 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 | 深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 | |
天地在线现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-19 | 拟披露年报,提前披露定期报告 | |
原披露日期: 2025-04-26; 一次变更日期: 2025-04-19; 一次变更公告日期: 2025-03-28; | |||
2024-12-23 | 关于股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
天地在线现发布 | |||
2024-12-20 | (002995) 天地在线:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 26105292.00 1003725.00 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 22088469.00 1353816.00 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 20443705.00 159493.00 机构专用 19970643.00 15695545.00 机构专用 16899634.00 2215508.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 22737762.00 机构专用 19970643.00 15695545.00 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 3083229.00 15453245.00 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 890840.00 14416460.00 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 7835961.00 12938708.00 | |||
2024-12-20 | (002995) 天地在线:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 33496850.00 17640307.00 机构专用 26956579.00 2473970.00 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 26187757.00 15453245.00 机构专用 24194737.00 13732320.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 22704355.00 22765353.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 22704355.00 22765353.00 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 16540718.00 21779429.00 机构专用 33496850.00 17640307.00 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 26187757.00 15453245.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12137947.00 15050666.00 | |||
2024-12-11 | 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 | 深交所公告,其它 | |
天地在线现发布 | |||
2024-12-04 | 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 | 深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 | |
天地在线现发布 | |||
2024-12-02 | 关于股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
天地在线现发布 | |||
2024-11-29 | (002995) 天地在线:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 52830648.00 26901518.00 机构专用 38831489.00 46846407.00 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 34345448.00 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 29084382.00 24597571.00 联储证券股份有限公司浙江分公司 29037667.00 46458.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 38831489.00 46846407.00 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 52830648.00 26901518.00 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 29084382.00 24597571.00 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 15481225.00 24292873.00 机构专用 23845698.00 | |||
2024-11-19 | 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 | 深交所公告,其它 | |
天地在线现发布 | |||
2024-11-15 | 关于股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
天地在线现发布 | |||
2024-11-15 | (002995) 天地在线:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 天风证券股份有限公司深圳分公司 32802797.00 3151495.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 18772556.00 486559.00 机构专用 11400849.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 10088792.00 39968.00 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 9120756.00 43299605.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 9120756.00 43299605.00 机构专用 7890612.00 31831848.00 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 3465339.00 17765318.00 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 67464.00 14806019.00 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 272501.00 13682452.00 | |||
2024-11-14 | (002995) 天地在线:换手率达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 31968103.00 机构专用 30835468.00 5920750.00 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 24311843.00 357160.00 机构专用 20541515.00 机构专用 17079965.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 18824.00 27228903.00 天风证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 23275330.00 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 62785.00 22998041.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 694905.00 21362193.00 机构专用 20398550.00 | |||
2024-11-14 | (002995) 天地在线:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 45028752.00 3913387.00 机构专用 38431440.00 9802719.00 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 25738511.00 1127884.00 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 24251386.00 27267105.00 机构专用 24239791.00 30722704.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 24239791.00 30722704.00 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 24251386.00 27267105.00 机构专用 27148128.00 天风证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 22001006.00 23275330.00 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 22020342.00 23017991.00 | |||
2024-11-05 | 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 | 深交所公告,关联交易,日期变动,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 | |
天地在线现发布 | |||
2024-10-31 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 深交所公告,委托理财 | |
天地在线现发布 | |||
2024-10-30 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2024-10-30,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:天地在线,证券代码:002995)自2024年10月30日开市时起开始停牌 | |||
2024-10-30 | 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告,连续停牌 | 深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),停牌,资产(债务)重组 | |
天地在线现发布 | |||
2024-10-30 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2024-10-30,恢复交易日:2024-11-05,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:天地在线,证券代码:002995)自2024年10月30日开市时起开始停牌 | |||
2024-10-30 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2024-10-30,恢复交易日:2024-11-05 ,2024-11-05 | 恢复交易日,停牌公告 | |
因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:天地在线,证券代码:002995)自2024年10月30日开市时起开始停牌 | |||
2024-10-28 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
天地在线现发布 | |||
2024-10-18 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 深交所公告,其它 | |
天地在线现发布 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-28 | 拟披露季报 | |
天地在线002995 每股收益 ![]() |
天地在线002995 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||