股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 | 深交所公告,回购 | |
银轮股份现发布 | |||
2025-04-02 | 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 深交所公告,股本变动 | |
银轮股份现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-30 | 拟披露季报 | |
2025-03-11 | 关于为子公司担保事项的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
银轮股份现发布 | |||
2025-03-04 | (002126) 银轮股份:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 373257038.00 65274103.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 204520161.00 32088399.00 深股通专用 158519769.00 240780680.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 152855200.00 12532298.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 120451286.00 18994486.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 158519769.00 240780680.00 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 122393812.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 88692878.00 100246790.00 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 6204201.00 88429347.00 机构专用 6292682.00 86143025.00 | |||
2025-03-01 | 关于为子公司担保事项的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
银轮股份现发布 | |||
2025-02-24 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
银轮股份现发布 | |||
2025-02-21 | (002126) 银轮股份:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 186809453.00 178354421.00 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 114410976.00 195176.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 97931592.00 12596554.00 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 60725733.00 787524.00 浙商证券股份有限公司宁波分公司 60500000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 186809453.00 178354421.00 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 23376094.00 169089063.00 机构专用 156694390.00 麦高证券有限责任公司北京分公司 32965656.00 57515780.00 浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 21321576.00 54666078.00 | |||
2025-02-14 | 关于为子公司担保事项的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
银轮股份现发布 | |||
2025-02-13 | 关于获得国际客户定点的公告 | 深交所公告,其它 | |
银轮股份现发布 | |||
2025-01-21 | 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,再融资预案 | |
银轮股份现发布 | |||
2025-01-17 | 关于为子公司担保事项的进展公告 | 深交所公告,其它 | |
银轮股份现发布 | |||
2025-01-04 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-20 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 | |||
2025-01-04 | 第九届董事会第十九次会议决议公告 | 深交所公告,再融资预案 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-19 | 拟披露年报,延期披露定期报告 | |
原披露日期: 2025-04-15; 一次变更日期: 2025-04-19; 一次变更公告日期: 2025-02-06; | |||
2024-12-25 | 关于为子公司担保事项的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
银轮股份现发布 | |||
2024-12-17 | 关于获得国际客户定点的公告 | 深交所公告,其它 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-12-03 | 关于为子公司担保事项的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
银轮股份现发布 | |||
2024-11-23 | 关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的公告 | 深交所公告,回购,再融资预案 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-11-21 | 关于为子公司担保事项的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
银轮股份现发布 | |||
2024-11-16 | 2024年第一次临时股东大会决议公告 | 深交所公告,其它 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-11-15 | 第九届董事会第十七次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-11-01 | 关于为子公司担保事项的进展公告 | 深交所公告,担保(或解除) | |
银轮股份现发布 | |||
2024-10-30 | 召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-11-15 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于补选独立董事的议案 | |||
2024-10-30 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-10-29 | 关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 | 深交所公告,股本变动 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-10-25 | 关于2022年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告 | 深交所公告,其它 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-10-24 | 关于控股子公司定向发行股票申请获得同意的公告 | 深交所公告,再融资预案 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-10-19 | 关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 | 深交所公告,股本变动 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-10-15 | 2024年前三季度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-10-09 | 关于回购股份进展情况的公告 | 深交所公告,股本变动,回购 | |
银轮股份现发布 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-30 | 拟披露季报 | |
银轮股份002126 每股收益 ![]() |
银轮股份002126 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||