股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-08 | (000887) 中鼎股份:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 151889061.00 160801236.00 机构专用 31353324.00 695540.00 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 27994015.00 3030.00 机构专用 25183097.00 18952860.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 18554733.00 26980280.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 151889061.00 160801236.00 信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 795417.00 30291696.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 18554733.00 26980280.00 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 641219.00 24468607.00 机构专用 5730939.00 20401395.00 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-29 | 拟披露季报 | |
2025-03-29 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 深交所公告,委托理财 | |
中鼎股份现发布 | |||
2025-03-13 | 第九届董事会第八次会议决议公告 | 深交所公告,投资项目,重大合同 | |
中鼎股份现发布 | |||
2025-03-03 | 关于子公司签署战略合作协议的公告 | 深交所公告,重大合同 | |
中鼎股份现发布 | |||
2025-02-26 | 股票交易异常波动公告 | 深交所公告,风险提示 | |
中鼎股份现发布 | |||
2025-02-25 | (000887) 中鼎股份:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 414191424.00 386029773.00 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 147835747.00 46307718.00 机构专用 99430297.00 华泰证券股份有限公司江西分公司 85253587.00 48197799.00 机构专用 78740629.00 77995660.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 深股通专用 414191424.00 386029773.00 华福证券有限责任公司龙岩解放南路证券营业部 1735010.00 115970323.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 77829387.00 88331830.00 机构专用 75289110.00 80759366.00 机构专用 78740629.00 77995660.00 | |||
2025-02-21 | 关于签署战略合作协议的公告 | 深交所公告,其它 | |
中鼎股份现发布 | |||
2025-02-12 | 关于签署战略合作协议的公告 | 深交所公告,其它 | |
中鼎股份现发布 | |||
2025-01-27 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 深交所公告,委托理财 | |
中鼎股份现发布 | |||
2025-01-23 | 关于全资子公司购买设备的公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产) | |
中鼎股份现发布 | |||
2025-01-16 | 关于参与认购基金份额暨对外投资的进展公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产),投资项目 | |
中鼎股份现发布 | |||
2025-01-02 | 关于注销部分募集资金专项账户的公告 | 深交所公告,其它 | |
中鼎股份现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-29 | 拟披露年报,延期披露定期报告 | |
原披露日期: 2025-04-28; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-01-03; | |||
2024-12-24 | 关于参与认购基金份额暨对外投资的公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产),投资项目 | |
中鼎股份现发布 | |||
2024-12-17 | 安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 | 深交所公告,其它 | |
中鼎股份现发布 | |||
2024-12-12 | 关于成立全资子公司并取得营业执照的公告 | 深交所公告,其它 | |
中鼎股份现发布 | |||
2024-11-30 | 召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-12-16 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案 | |||
2024-11-30 | 第九届董事会第七次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
中鼎股份现发布 | |||
2024-11-26 | 关于参与认购基金份额暨对外投资的进展公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产),投资项目 | |
中鼎股份现发布 | |||
2024-11-07 | 关于获得供应商项目定点书的公告 | 深交所公告,其它 | |
中鼎股份现发布 | |||
2024-10-31 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
中鼎股份现发布 | |||
2024-10-29 | 关于参与认购基金份额暨对外投资的公告 | 深交所公告,收购/出售股权(资产),投资项目 | |
中鼎股份现发布 | |||
2024-10-08 | 关于公司独立董事逝世的公告 | 深交所公告,其它 | |
中鼎股份现发布 | |||
2024-09-30 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 深交所公告 | |
中鼎股份现发布 | |||
中鼎股份000887 每股收益 ![]() |
中鼎股份000887 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||