股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告 | 深交所公告,其它 | |
恒天海龙现发布 | |||
2025-04-08 | (000677) 恒天海龙:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 100002757.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 20099958.00 15522550.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 19091353.00 18288914.00 机构专用 17993979.00 11228360.00 机构专用 17360784.00 14290798.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 13912262.00 21851480.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 19091353.00 18288914.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 20099958.00 15522550.00 机构专用 17360784.00 14290798.00 机构专用 17993979.00 11228360.00 | |||
2025-04-03 | 《简式权益变动报告书》(玖融普信) | 深交所公告,股权转让 | |
恒天海龙现发布 | |||
2025-04-02 | 恒天海龙股份有限公司关于第一大股东部分股份解除质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
恒天海龙现发布 | |||
2025-04-01 | 恒天海龙股份有限公司关于重大诉讼的公告 | 深交所公告,诉讼仲裁 | |
恒天海龙现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-25 | 拟披露季报 | |
2025-01-15 | 恒天海龙股份有限公司关于第一大股东部分股份解除质押及再质押的公告 | 深交所公告,股份冻结 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-12-31 | 拟披露年报 ,2025-04-18 | 拟披露年报 | |
2024-11-26 | 恒天海龙股份有限公司关于收到《应诉通知书》及《民事裁定书》的公告 | 深交所公告,其它 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-11-06 | 恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告 | 深交所公告,其它 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-11-05 | (000677) 恒天海龙:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19335707.00 14143864.00 机构专用 18797312.00 8164919.00 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 18465459.00 5477456.00 机构专用 16816583.00 17921053.00 机构专用 14293979.00 16524475.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 16816583.00 17921053.00 机构专用 14293979.00 16524475.00 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 8843895.00 16304310.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 12413188.00 16275023.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19335707.00 14143864.00 | |||
2024-10-31 | 恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告 | 深交所公告,其它 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-10-30 | 恒天海龙股份有限公司关于非独立董事及财务总监辞职的公告 | 深交所公告,高管变动 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-10-30 | (000677) 恒天海龙:振幅值达15%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 14711578.00 2658846.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 12954646.00 机构专用 12381385.00 371125.00 机构专用 11617125.00 9881934.00 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 10436316.00 2098488.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国国际金融股份有限公司上海分公司 6460935.00 12428045.00 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 148266.00 12097969.00 机构专用 1802590.00 11254893.00 机构专用 11617125.00 9881934.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8356961.00 8366250.00 | |||
2024-10-30 | (000677) 恒天海龙:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 19874281.00 24272786.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18380259.00 17921074.00 机构专用 18308557.00 8246359.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 17968794.00 29435215.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 15922722.00 15442392.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 42094.00 33915546.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 17968794.00 29435215.00 机构专用 19874281.00 24272786.00 机构专用 7803334.00 22803249.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18380259.00 17921074.00 | |||
2024-10-28 | 恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告 | 深交所公告,其它 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-10-25 | 2024年三季度报告 | 刊登季报 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-10-25 | (000677) 恒天海龙:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 30147756.00 9895568.00 机构专用 28937069.00 18167431.00 机构专用 20864768.00 11448965.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 20097163.00 8174939.00 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 19742425.00 4848187.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 54787289.00 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 23650.00 26041933.00 机构专用 28937069.00 18167431.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 15284463.00 16562508.00 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 5047737.00 15126394.00 | |||
2024-09-30 | 拟披露季报 ,2024-10-25 | 拟披露季报 | |
2024-08-27 | 恒天海龙股份有限公司关于监事辞职的公告 | 深交所公告,高管变动 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-08-23 | 2024年半年度报告摘要 | 刊登中报,其它 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-07-04 | 恒天海龙股份有限公司关于全资子公司注册成立的公告 | 深交所公告,其它 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-06-28 | 拟披露中报 ,2024-08-23 | 拟披露中报 | |
2024-06-20 | 恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告 | 深交所公告,其它 | |
恒天海龙现发布 | |||
2024-06-20 | (000677) 恒天海龙:跌幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 5648690.00 25889718.00 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 4994811.00 254154.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3515990.00 3040645.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 3457937.00 1777519.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3289141.00 1794969.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 5648690.00 25889718.00 机构专用 6338916.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 5008.00 6145491.00 华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 5048124.00 申港证券股份有限公司湖北分公司 4466520.00 | |||
2024-06-19 | (000677) 恒天海龙:涨幅偏离值达7%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 28583395.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 7137008.00 2596099.00 机构专用 6383821.00 华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 5579952.00 18432.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4912586.00 1831.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 3150.00 8170161.00 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 6123592.00 国信证券股份有限公司北京分公司 166128.00 4879834.00 东亚前海证券有限责任公司陕西分公司 1697512.00 4842331.00 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 1666861.00 4051959.00 | |||
2024-06-19 | (000677) 恒天海龙:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 28583395.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 9664602.00 2626099.00 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 8101385.00 8170161.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7209954.00 4505683.00 机构专用 6383821.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 11712115.00 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 8101385.00 8170161.00 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 5899755.00 6123592.00 信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 50020.00 5850354.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5584339.00 5651940.00 | |||
2024-06-14 | 恒天海龙股份有限公司股票交易异常波动公告 | 深交所公告,其它 | |
恒天海龙现发布 | |||
恒天海龙000677 每股收益 ![]() |
恒天海龙000677 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||