股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2023-04-03 | 连续二十个交易日收盘价低于股票面值,连续停牌,停牌起始日:2023-04-03,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
公司股票自2023年4月3日起终止在深圳证券交易所上市 | |||
2023-04-03 | 关于股票终止上市暨摘牌的公告,连续停牌 | 深交所公告,其它 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-03-31 | 第八届董事会第六十三次会议决议公告 | 深交所公告 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-03-31 | 拟披露季报 ,2023-04-28 | 拟披露季报 | |
2023-03-19 | 公司股票终止上市的公告 | 深交所公告 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-03-18 | 公司股票终止上市的公告 | 深交所公告 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-02-04 | 关于收到深圳证券交易所事先告知书的公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-02-03 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2023-02-03,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
截至2023年2月2日,公司股价收盘价格为0.72元,公司股票已连续20个交易日收盘价低于1元(2022年12月29日-2023年2月2日)。已触及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)的交易类退市规定,根据相关规则,公司股票自2023年2月3日起(周五)开市起停牌,公司股票交易存在被终止上市的风险 | |||
2023-02-03 | 公司股票交易异常波动暨风险提示公告,连续停牌 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-02-03 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2023-02-03,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
截至2023年2月2日,公司股价收盘价格为0.72元,公司股票已连续20个交易日收盘价低于1元(2022年12月29日-2023年2月2日)。已触及《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)的交易类退市规定,根据相关规则,公司股票自2023年2月3日起(周五)开市起停牌,公司股票交易存在被终止上市的风险 | |||
2023-02-02 | 公司股票可能存在因股价低于面值而终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-02-02 | (000587) *ST金洲:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 706560.00 方正证券股份有限公司保定隆兴中路证券营业部 597520.00 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 554852.00 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 487900.00 40000.00 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 251560.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 32928.00 920392.00 方正证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 798640.00 万和证券股份有限公司福建分公司 773448.00 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 3784.00 466032.00 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 288.00 445444.00 | |||
2023-02-01 | 公司股票可能存在因股价低于面值而终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-01-31 | 公司股票交易异常波动暨风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-01-30 | 公司股票可能存在因股价低于面值而终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,违规 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-01-30 | (000587) *ST金洲:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 5415406.00 5829074.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4696196.00 4496517.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 4468312.00 3681551.00 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 4299926.00 3025678.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4193536.00 3616836.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 2509331.00 10041283.00 浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 944346.00 7200417.00 方正证券股份有限公司天台寒山路证券营业部 611538.00 7044021.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 5415406.00 5829074.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4696196.00 4496517.00 | |||
2023-01-20 | 公司股票可能存在因股价低于面值而终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-01-19 | 公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-01-18 | 公司股票可能存在因股价低于面值而终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-01-18 | (000587) *ST金洲:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2308758.00 1736781.00 五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 2124964.00 827589.00 浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 1934386.00 35604.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1793363.00 1426409.00 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 1730932.00 441074.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2308758.00 1736781.00 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 829711.00 1439356.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1793363.00 1426409.00 联储证券有限责任公司陕西分公司 1305204.00 1376902.00 招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 163961.00 1303790.00 | |||
2023-01-17 | 公司股票可能存在因股价低于面值而终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-01-16 | 2022年度业绩预告 | 深交所公告,业绩预测 | |
*ST金洲现发布 | |||
2023-01-13 | 公司股票可能存在因股价低于面值而终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST金洲现发布 | |||
2022-12-30 | 拟披露年报 ,2023-04-28 | 拟披露年报 | |
2022-12-29 | 2022年股票交易异常波动暨风险提示公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST金洲现发布 | |||
2022-12-28 | (000587) *ST金洲:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2947611.00 3067165.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2809530.00 2878153.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2737238.00 3162085.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2389026.00 1996489.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2355518.00 2754249.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中银国际证券股份有限公司西安未央路证券营业部 2293424.00 3198391.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2737238.00 3162085.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2947611.00 3067165.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2809530.00 2878153.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2355518.00 2754249.00 | |||
2022-12-26 | 公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示 | 深交所公告 | |
*ST金洲现发布 | |||
*ST金洲000587 每股收益 ![]() |
*ST金洲000587 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||