股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2025-04-01,连续停牌 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
*ST旭蓝,证券代码:000040)将自2025年4月1日(星期二)开市起停牌 | |||
2025-04-01 | 关于收到终止上市事先告知书的公告,连续停牌 | 深交所公告,停牌 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-04-01 | 拟披露季报 ,2025-04-30 | 拟披露季报 | |
2025-03-31 | (000040) *ST旭蓝:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司金华分公司 413000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 272904.00 20163.00 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 211000.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 204827.00 5684.00 华泰证券股份有限公司长春民康路证券营业部 201951.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 539.00 497750.00 国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 490195.00 中国中金财富证券有限公司天津分公司 490000.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 40619.00 259411.00 中国中金财富证券有限公司淮安水渡口大道证券营业部 256172.00 | |||
2025-03-29 | 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第十一次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-28 | 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-27 | 关于股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-26 | 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第八次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-26 | (000040) *ST旭蓝:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中信证券股份有限公司金华分公司 555000.00 长城证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 189544.00 中国中金财富证券有限公司广州华夏路证券营业部 101184.00 民生证券股份有限公司新乡和平路证券营业部 100346.00 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 76800.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东海证券股份有限公司浙江分公司 807970.00 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 58.00 536616.00 信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 58.00 320000.00 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 257172.00 天风证券股份有限公司泉州丰海路证券营业部 186112.00 | |||
2025-03-25 | 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第七次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-22 | 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第六次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-21 | 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-20 | 关于股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-19 | 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第三次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-19 | (000040) *ST旭蓝:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 760820.00 中信证券股份有限公司金华分公司 716800.00 260145.00 东吴证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 560674.00 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 513362.00 国信证券股份有限公司嘉兴由拳路证券营业部 410000.00 5460.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1243635.00 甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 948988.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 156768.00 749684.00 长江证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 664594.00 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 21950.00 631907.00 | |||
2025-03-18 | 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第二次风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-17 | 关于股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示,违规 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-14 | 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 | 深交所公告,其它 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-14 | (000040) *ST旭蓝:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3566022.00 3275513.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2591673.00 1807694.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2276939.00 1751073.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2258153.00 2088208.00 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2133808.00 1861658.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3566022.00 3275513.00 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1324958.00 2281664.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2258153.00 2088208.00 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 190799.00 1975298.00 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2133808.00 1861658.00 | |||
2025-03-12 | 关于股票交易异常波动的公告 | 深交所公告,风险提示 | |
*ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-11 | (000040) *ST旭蓝:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 交易公开信息 | |
买入金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 2129131.00 1106240.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1970857.00 606246.00 中山证券有限责任公司深圳粤海分公司 1197485.00 37274.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1145191.00 302488.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1029366.00 845871.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元) 机构专用 11418550.00 恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 32096.00 1367868.00 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 2129131.00 1106240.00 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 256408.00 974753.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1029366.00 845871.00 | |||
2025-03-06 | 实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2025-03-06,恢复交易日:2025-03-07,停牌一天 | 连续停牌起始日,停牌公告 | |
公司因未能在2025年1月5日前完成非经营性资金占用整改,公司股票已自2025年1月6日开市起停牌。因公司在股票停牌两个月内仍未完成非经营性资金占用整改,根据《股票上市规则(2024年修订)》第9.4.1条、9.4.7条的规定,公司股票于2025年3月6日开市起继续停牌一个交易日,将于2025年3月7日复牌,并自复牌之日起被实施退市风险警示 | |||
2025-03-06 | 实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2025-03-06,恢复交易日:2025-03-07 ,2025-03-07 | 恢复交易日,停牌公告 | |
公司因未能在2025年1月5日前完成非经营性资金占用整改,公司股票已自2025年1月6日开市起停牌。因公司在股票停牌两个月内仍未完成非经营性资金占用整改,根据《股票上市规则(2024年修订)》第9.4.1条、9.4.7条的规定,公司股票于2025年3月6日开市起继续停牌一个交易日,将于2025年3月7日复牌,并自复牌之日起被实施退市风险警示 | |||
2025-03-06 | 关于公司股票将被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告,停牌一天 | 深交所公告,风险提示,停牌 | |
ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-05 | 召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-03-20 | 召开股东大会,临时股东大会 | |
1.00 关于续聘2024年度财务及内控审计单位的议案 | |||
2025-03-05 | 第十届董事会第十九次会议决议公告 | 深交所公告,其它 | |
ST旭蓝现发布 | |||
2025-03-04 | 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的进展公告 | 深交所公告,停牌,违规,资金占用 | |
ST旭蓝现发布 | |||
2025-02-25 | 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的进展公告 | 深交所公告,停牌,违规,资金占用 | |
ST旭蓝现发布 | |||
2025-02-18 | 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的进展公告 | 深交所公告,停牌,违规,资金占用 | |
ST旭蓝现发布 | |||
2025-02-11 | 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的进展公告 | 深交所公告,停牌,违规,资金占用 | |
ST旭蓝现发布 | |||
2025-01-18 | 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的进展公告 | 深交所公告,停牌,违规,资金占用 | |
ST旭蓝现发布 | |||
2025-01-11 | 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的进展公告 | 深交所公告,停牌,违规,资金占用 | |
ST旭蓝现发布 | |||
东旭蓝天000040 每股收益 ![]() |
东旭蓝天000040 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗! 联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||