| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 电子布 | +9.16% | 国际复材(301526) | +16.04% | sym_count:9 |
| 玻璃玻纤 | +8.47% | 国际复材(301526) | +16.04% | sym_count:16 |
| 中国建材集团 | +5.57% | 中材科技(002080) | +10.00% | sym_count:12 |
| 中科院系 | +4.42% | 海光信息(688041) | +5.79% | sym_count:20 |
| 昨日连板 | +4.27% | 华远控股(600743) | +10.19% | sym_count:17 |
| 覆铜板 | +3.81% | 宏和科技(603256) | +10.00% | sym_count:17 |
| 食药追溯 | +3.78% | 必创科技(300667) | +10.88% | sym_count:18 |
| AIPC概念 | +3.44% | 芯海科技(688595) | +9.17% | sym_count:44 |
| 昨日涨停 | +3.26% | *ST汇科(300561) | +19.97% | sym_count:78 |
| 偏光片 | +3.12% | 三利谱(002876) | +9.99% | sym_count:12 |
| 陶瓷概念 | +3.10% | 中材科技(002080) | +10.00% | sym_count:13 |
| 非金属材料Ⅱ | +3.01% | 石英股份(603688) | +7.19% | sym_count:12 |
| 单晶硅 | +2.98% | 京运通(601908) | +10.12% | sym_count:13 |
| 湖北国资 | +2.95% | 华工科技(000988) | +7.97% | sym_count:28 |
| 纳米概念 | +2.89% | 国瓷材料(300285) | +4.17% | sym_count:7 |
| VPN概念 | +2.87% | 二六三(002467) | +10.07% | sym_count:25 |
| 元件 | +2.76% | C红板(603459) | +14.05% | sym_count:63 |
| 饲料 | +2.76% | 天邦食品(002124) | +10.21% | sym_count:36 |
| 冶钢原料 | +2.71% | 大中矿业(001203) | +10.00% | sym_count:9 |
| 中国电科集团 | +2.70% | 中瓷电子(003031) | +8.46% | sym_count:17 |
| 养殖业 | +2.68% | 天邦食品(002124) | +10.21% | sym_count:23 |
| PCB概念 | +2.64% | 埃科光电(688610) | +16.26% | sym_count:161 |
| 算电协同 | +2.60% | 中恒电气(002364) | +9.99% | sym_count:21 |
| 天津市 | +2.58% | 海光信息(688041) | +5.79% | sym_count:72 |
| 液态金属 | +2.55% | 生益科技(600183) | +3.69% | sym_count:7 |
| 环氧丙烷 | +2.53% | 石大胜华(603026) | +5.17% | sym_count:23 |
| 麒麟电池 | +2.51% | 凌云股份(600480) | +6.30% | sym_count:12 |
| 航空工业集团 | +2.49% | 飞亚达(000026) | +9.99% | sym_count:19 |
| HBM概念 | +2.47% | 赛腾股份(603283) | +10.00% | sym_count:20 |
| 刀片电池 | +2.45% | 和胜股份(002824) | +7.24% | sym_count:17 |
| 云视频 | +2.45% | 二六三(002467) | +10.07% | sym_count:25 |
| 光伏设备 | +2.34% | 琏升科技(300051) | +10.01% | sym_count:70 |
| 腾讯云 | +2.32% | 二六三(002467) | +10.07% | sym_count:59 |
| 水产品 | +2.25% | 通威股份(600438) | +7.86% | sym_count:20 |
| MLCC概念 | +2.22% | 博迁新材(605376) | +7.08% | sym_count:18 |
| 封测概念 | +2.22% | 富满微(300671) | +10.26% | sym_count:20 |
| 铜箔 | +2.18% | 泰金新能(688813) | +20.00% | sym_count:38 |
| 能源金属 | +2.16% | 盛新锂能(002240) | +10.00% | sym_count:13 |
| PEEK概念 | +2.13% | 中国巨石(600176) | +10.00% | sym_count:44 |
| 电池 | +2.12% | 天华新能(300390) | +17.42% | sym_count:107 |
| 猪肉概念 | +2.10% | 天邦食品(002124) | +10.21% | sym_count:36 |
| BC电池 | +2.08% | 通威股份(600438) | +7.86% | sym_count:36 |
| 多晶硅 | +2.08% | 大全能源(688303) | +7.93% | sym_count:16 |
| 龙虎榜热门 | +2.08% | C三瑞(301696) | +28.80% | sym_count:43 |
| BIPV概念 | +2.07% | 润建股份(002929) | +10.00% | sym_count:83 |
| 全息概念 | +2.06% | 华工科技(000988) | +7.97% | sym_count:36 |
| 消防概念 | +2.06% | 鼎信通讯(603421) | +3.21% | sym_count:27 |
| 近端次新 | +2.06% | 纳百川(301667) | +20.00% | sym_count:43 |
| 磷酸铁锂 | +2.01% | 天华新能(300390) | +17.42% | sym_count:75 |
| 三元锂电 | +1.98% | 红星发展(600367) | +5.64% | sym_count:31 |
| 钠电池 | +1.93% | 圣阳股份(002580) | +10.01% | sym_count:86 |
| 火箭回收 | +1.92% | 巨力索具(002342) | +5.42% | sym_count:6 |
| PM2.5 | +1.89% | 中材科技(002080) | +10.00% | sym_count:61 |
| 信创概念 | +1.87% | *ST汇科(300561) | +19.97% | sym_count:261 |
| 美团概念 | +1.87% | *ST天择(603721) | +4.98% | sym_count:12 |
| 林业Ⅱ | +1.87% | 平潭发展(000592) | +2.27% | sym_count:4 |
| 气凝胶 | +1.86% | 凌玮科技(301373) | +14.27% | sym_count:15 |
| 环境监测 | +1.83% | 华盛昌(002980) | +10.00% | sym_count:28 |
| 电池回收 | +1.80% | 圣阳股份(002580) | +10.01% | sym_count:70 |
| 交换机 | +1.78% | 生益电子(688183) | +11.26% | sym_count:41 |
| 光电子 | +1.76% | 铭普光磁(002902) | +10.01% | sym_count:8 |
| 寒武纪概念 | +1.76% | 越秀资本(000987) | +5.13% | sym_count:9 |
| 航空装备Ⅱ | +1.73% | 博云新材(002297) | +10.02% | sym_count:48 |
| HJT电池 | +1.70% | 琏升科技(300051) | +10.01% | sym_count:63 |
| 光伏回收 | +1.68% | 电投水电(600292) | +2.61% | sym_count:4 |
| 存储概念 | +1.66% | C红板(603459) | +14.05% | sym_count:96 |
| 预制菜 | +1.66% | 天邦食品(002124) | +10.21% | sym_count:88 |
| 汽车金融 | +1.66% | 福田汽车(600166) | +9.88% | sym_count:7 |
| 态势感知 | +1.65% | 启明星辰(002439) | +10.03% | sym_count:27 |
| 民爆 | +1.63% | 广东宏大(002683) | +8.18% | sym_count:25 |
| 固态电池 | +1.62% | 天华新能(300390) | +17.42% | sym_count:257 |
| 养鸡 | +1.62% | 华英农业(002321) | +10.19% | sym_count:23 |
| 抗菌面料 | +1.61% | 佛塑科技(000973) | +6.84% | sym_count:23 |
| 特斯拉 | +1.59% | 赛腾股份(603283) | +10.00% | sym_count:258 |
| 地面兵装Ⅱ | +1.58% | 光电股份(600184) | +4.73% | sym_count:12 |
| 房地产服务 | +1.57% | 中天服务(002188) | +3.67% | sym_count:11 |
| 普钢 | +1.57% | 包钢股份(600010) | +5.30% | sym_count:23 |
| 土地流转 | +1.55% | 华英农业(002321) | +10.19% | sym_count:61 |
| 激光概念 | +1.55% | 华工科技(000988) | +7.97% | sym_count:31 |
| 高送转 | +1.54% | 聚杰微纤(300819) | +11.16% | sym_count:231 |
| 高温合金 | +1.48% | 博迁新材(605376) | +7.08% | sym_count:16 |
| AI训练 | +1.48% | 东方国信(300166) | +6.99% | sym_count:21 |
| 华为汽车 | +1.46% | 维科技术(600152) | +9.97% | sym_count:150 |
| 腾讯概念 | +1.45% | 蘅东光(bj920045) | +11.31% | sym_count:318 |
| TOPCon电池 | +1.44% | 宇晶股份(002943) | +10.00% | sym_count:63 |
| 数字能源 | +1.44% | 润建股份(002929) | +10.00% | sym_count:44 |
| 乘用车 | +1.43% | 比亚迪(002594) | +2.54% | sym_count:8 |
| 航天科工集团 | +1.42% | 航天南湖(688552) | +8.66% | sym_count:8 |
| 西藏自治区 | +1.41% | 西藏城投(600773) | +10.00% | sym_count:22 |
| 国六概念 | +1.41% | 长源东谷(603950) | +10.01% | sym_count:39 |
| 宁德时代概念 | +1.40% | 纳百川(301667) | +20.00% | sym_count:240 |
| 油气开采Ⅱ | +1.40% | 蓝焰控股(000968) | +10.05% | sym_count:4 |
| 计算机设备 | +1.39% | 萤石网络(688475) | +6.20% | sym_count:90 |
| 沪警示板 | +1.38% | *ST沪科(600608) | +5.17% | sym_count:55 |
| 微信概念 | +1.37% | 金字火腿(002515) | +10.05% | sym_count:12 |
| 生态农业 | +1.36% | 华英农业(002321) | +10.19% | sym_count:70 |
| 4680电池 | +1.36% | 雅化集团(002497) | +8.02% | sym_count:19 |
| 尾气处理 | +1.36% | 德创环保(603177) | +10.00% | sym_count:23 |
| 算力概念 | +1.35% | 利扬芯片(688135) | +20.01% | sym_count:197 |
| 新材料 | +1.35% | 凌玮科技(301373) | +14.27% | sym_count:486 |
| 小米汽车概念 | +1.34% | 卡倍亿(300863) | +8.97% | sym_count:110 |
| 3D打印 | +1.33% | 华工科技(000988) | +7.97% | sym_count:107 |
| 综合Ⅱ | +1.32% | 三木集团(000632) | +3.22% | sym_count:15 |
| 锂电池 | +1.32% | 天华新能(300390) | +17.42% | sym_count:493 |
| 柔性电子 | +1.32% | 三利谱(002876) | +9.99% | sym_count:86 |
| 智能汽车 | +1.32% | 菱电电控(688667) | +20.00% | sym_count:160 |
| 特色小镇 | +1.31% | 金 融 街(000402) | +10.07% | sym_count:40 |
| 油服工程 | +1.31% | 准油股份(002207) | +4.99% | sym_count:14 |
| 京津冀 | +1.30% | 万邦达(300055) | +7.14% | sym_count:113 |
| 砷化镓 | +1.29% | 海特高新(002023) | +5.26% | sym_count:10 |
| 深ST板 | +1.29% | *ST华闻(000793) | +5.07% | sym_count:77 |
| 河北省 | +1.28% | 中瓷电子(003031) | +8.46% | sym_count:85 |
| 湖北自贸区 | +1.28% | 兴图新科(688081) | +20.00% | sym_count:68 |
| 电池管理 | +1.28% | 康盛股份(002418) | +10.02% | sym_count:23 |
| 汽车热管理 | +1.27% | 纳百川(301667) | +20.00% | sym_count:111 |
| 生态园林 | +1.26% | 美丽生态(000010) | +10.13% | sym_count:27 |
| 换电概念 | +1.25% | 中恒电气(002364) | +9.99% | sym_count:91 |
| 宁夏回族自治区 | +1.25% | 嘉泽新能(601619) | +8.06% | sym_count:16 |
| 盐湖提锂 | +1.25% | 盛新锂能(002240) | +10.00% | sym_count:48 |
| 湖北省 | +1.24% | 兴图新科(688081) | +20.00% | sym_count:153 |
| AI手机 | +1.24% | 东方国信(300166) | +6.99% | sym_count:41 |
| 电感 | +1.23% | 铭普光磁(002902) | +10.01% | sym_count:18 |
| 短报文概念 | +1.22% | 利扬芯片(688135) | +20.01% | sym_count:17 |
| 东数西算 | +1.21% | 利扬芯片(688135) | +20.01% | sym_count:240 |
| 电解液 | +1.21% | 石大胜华(603026) | +5.17% | sym_count:31 |
| 共享经济 | +1.20% | 横店东磁(002056) | +4.10% | sym_count:67 |
| 装修装饰Ⅱ | +1.19% | ST名家汇(300506) | +6.85% | sym_count:23 |
| 百度概念 | +1.19% | *ST汇科(300561) | +19.97% | sym_count:207 |
| 蚂蚁金服概念 | +1.17% | 豫园股份(600655) | +7.08% | sym_count:61 |
| 快充概念 | +1.17% | 富满微(300671) | +10.26% | sym_count:101 |
| 有机硅 | +1.17% | 大全能源(688303) | +7.93% | sym_count:38 |
| 玻璃基板 | +1.17% | 兴森科技(002436) | +9.98% | sym_count:18 |
| 清洁能源 | +1.16% | 甘肃能源(000791) | +10.04% | sym_count:54 |
| 植物照明 | +1.16% | 三安光电(600703) | +4.27% | sym_count:24 |
| 大唐集团 | +1.15% | 桂冠电力(600236) | +2.84% | sym_count:3 |
| 照明设备Ⅱ | +1.15% | 勤上股份(002638) | +5.62% | sym_count:14 |
| 山东国资 | +1.15% | 圣阳股份(002580) | +10.01% | sym_count:57 |
| 北斗导航 | +1.14% | 利扬芯片(688135) | +20.01% | sym_count:120 |
| 碳纤维 | +1.14% | 博云新材(002297) | +10.02% | sym_count:56 |
| 一体机概念 | +1.14% | 润建股份(002929) | +10.00% | sym_count:70 |
| 碳中和 | +1.13% | 美丽生态(000010) | +10.13% | sym_count:244 |
| 稀土永磁 | +1.13% | 京运通(601908) | +10.12% | sym_count:73 |
| 塑料 | +1.13% | 万凯新材(301216) | +7.39% | sym_count:77 |
| 光通信 | +1.12% | 优迅股份(688807) | +13.96% | sym_count:147 |
| ST板块 | +1.11% | *ST汇科(300561) | +19.97% | sym_count:181 |
| 人造肉概念 | +1.11% | 金字火腿(002515) | +10.05% | sym_count:23 |
| 英伟达概念 | +1.10% | 蘅东光(bj920045) | +11.31% | sym_count:101 |
| IPV6 | +1.10% | 安博通(688168) | +9.10% | sym_count:31 |
| 整车 | +1.10% | 福田汽车(600166) | +9.88% | sym_count:29 |
| 绿色建筑 | +1.10% | 山东赫达(002810) | +5.66% | sym_count:61 |
| F5G | +1.10% | 仕佳光子(688313) | +10.19% | sym_count:32 |
| 甘肃国资 | +1.10% | 甘肃能源(000791) | +10.04% | sym_count:13 |
| 智能交通 | +1.09% | 瑞斯康达(603803) | +10.02% | sym_count:136 |
| 半导体 | +1.09% | 利扬芯片(688135) | +20.01% | sym_count:417 |
| 蔚来汽车概念 | +1.09% | 纳百川(301667) | +20.00% | sym_count:157 |
| WIFI概念 | +1.08% | 富满微(300671) | +10.26% | sym_count:46 |
| 青海省 | +1.07% | 金瑞矿业(600714) | +5.40% | sym_count:10 |
| 天津国资 | +1.07% | 津投城开(600322) | +4.29% | sym_count:14 |
| 智能手机 | +1.05% | 国际复材(301526) | +16.04% | sym_count:137 |
| 江西省 | +1.05% | C三瑞(301696) | +28.80% | sym_count:93 |
| 智慧农业(数字乡村) | +1.04% | 润建股份(002929) | +10.00% | sym_count:85 |
| 智能眼镜 | +1.04% | 埃科光电(688610) | +16.26% | sym_count:122 |
| 苹果产业链 | +1.04% | 宏和科技(603256) | +10.00% | sym_count:150 |
| 超宽带(UWB) | +1.04% | 环旭电子(601231) | +4.88% | sym_count:14 |
| 汽车电子 | +1.04% | 菱电电控(688667) | +20.00% | sym_count:352 |
| 平潭实验区 | +1.03% | 三木集团(000632) | +3.22% | sym_count:10 |
| 西部开发 | +1.03% | 甘肃能源(000791) | +10.04% | sym_count:112 |
| 科学仪器 | +1.03% | 必创科技(300667) | +10.88% | sym_count:28 |
| 钙钛矿电池 | +1.02% | 琏升科技(300051) | +10.01% | sym_count:67 |
| 边缘计算 | +1.02% | 启明星辰(002439) | +10.03% | sym_count:156 |
| 操作系统 | +1.01% | 安博通(688168) | +9.10% | sym_count:91 |
| 半导体 | +1.01% | N创达(bj920012) | +163.89% | sym_count:174 |
| 盖板玻璃 | +1.00% | 金龙机电(300032) | +3.01% | sym_count:18 |
| 电子化学品 | +1.00% | 菲利华(300395) | +7.67% | sym_count:48 |
| 光学 | +.99% | 菲利华(300395) | +7.67% | sym_count:59 |
| 光伏玻璃 | +.98% | 埃科光电(688610) | +16.26% | sym_count:557 |
| 生物识别 | +.98% | ST易联众(300096) | +6.06% | sym_count:63 |
| 毫米波雷达 | +.98% | 生益电子(688183) | +11.26% | sym_count:114 |
| 航天科技集团 | +.98% | 航天彩虹(002389) | +2.93% | sym_count:12 |
| 阿里概念 | +.97% | 利扬芯片(688135) | +20.01% | sym_count:347 |
| SAAS | +.97% | 二六三(002467) | +10.07% | sym_count:21 |
| 退市警示 | +.97% | *ST汇科(300561) | +19.97% | sym_count:92 |
| 自动化设备 | +.97% | 科瑞技术(002957) | +10.00% | sym_count:86 |
| 航天装备Ⅱ | +.97% | 理工导航(688282) | +5.51% | sym_count:9 |
| 陕西省 | +.95% | 泰金新能(688813) | +20.00% | sym_count:85 |
| 数据交易中心 | +.95% | 东方国信(300166) | +6.99% | sym_count:11 |
| 成飞概念 | +.95% | 成飞集成(002190) | +5.25% | sym_count:34 |
| 次新股 | +.94% | N创达(bj920012) | +163.89% | sym_count:181 |
| 农村电商 | +.94% | 华英农业(002321) | +10.19% | sym_count:46 |
| 荣耀概念 | +.93% | C红板(603459) | +14.05% | sym_count:42 |
| 房地产开发 | +.93% | 华远控股(600743) | +10.19% | sym_count:88 |
| 食品加工 | +.92% | 金字火腿(002515) | +10.05% | sym_count:27 |
| 吸波材料 | +.92% | 飞荣达(300602) | +3.04% | sym_count:10 |
| 余热发电 | +.92% | 天壕能源(300332) | +4.07% | sym_count:11 |
| 时空大数据 | +.92% | 东方国信(300166) | +6.99% | sym_count:39 |
| 核心网 | +.91% | 东方国信(300166) | +6.99% | sym_count:14 |
| 沥青概念 | +.90% | 国创高新(002377) | +2.66% | sym_count:6 |
| 无人零售 | +.89% | 汇纳科技(300609) | +4.79% | sym_count:37 |
| ETC概念 | +.88% | *ST天喻(300205) | +5.83% | sym_count:54 |
| 大数据 | +.88% | 启明星辰(002439) | +10.03% | sym_count:385 |
| 地理信息 | +.88% | 东方国信(300166) | +6.99% | sym_count:34 |
| 电子发票 | +.88% | 方正科技(600601) | +3.76% | sym_count:16 |
| CDM概念 | +.87% | 银星能源(000862) | +4.41% | sym_count:7 |
| 智慧灯杆 | +.87% | 润建股份(002929) | +10.00% | sym_count:52 |
| 装配建筑 | +.87% | 豪美新材(002988) | +7.55% | sym_count:86 |
| 智谱AI概念 | +.86% | 中科曙光(603019) | +4.33% | sym_count:41 |
| 集成电路 | +.86% | 利扬芯片(688135) | +20.01% | sym_count:285 |
| AI芯片 | +.86% | 澜起科技(688008) | +6.11% | sym_count:29 |
| 信息安全 | +.85% | *ST汇科(300561) | +19.97% | sym_count:83 |
| 安防 | +.85% | 兴图新科(688081) | +20.00% | sym_count:206 |
| 通信服务 | +.85% | 二六三(002467) | +10.07% | sym_count:39 |
| 商用车 | +.85% | 福田汽车(600166) | +9.88% | sym_count:13 |
| 历史新高 | +.85% | 杰恩设计(300668) | +10.83% | sym_count:48 |
| 福建省 | +.85% | 优迅股份(688807) | +13.96% | sym_count:176 |
| 汽车轻量化 | +.85% | 长源东谷(603950) | +10.01% | sym_count:82 |
| 大飞机 | +.84% | 博云新材(002297) | +10.02% | sym_count:139 |
| 熔喷布 | +.84% | 美联新材(300586) | +4.22% | sym_count:15 |
| 吉林省 | +.83% | 通化金马(000766) | +7.51% | sym_count:48 |
| 储能 | +.83% | 纳百川(301667) | +20.00% | sym_count:622 |
| 新能源车 | +.83% | N创达(bj920012) | +163.89% | sym_count:851 |
| 电机Ⅱ | +.83% | C三瑞(301696) | +28.80% | sym_count:28 |
| 苹果三星 | +.83% | C红板(603459) | +14.05% | sym_count:160 |
| 动物疫苗 | +.83% | 天邦食品(002124) | +10.21% | sym_count:24 |
| 深圳国资 | +.82% | 特发信息(000070) | +6.78% | sym_count:31 |
| 焦炭Ⅱ | +.82% | 云煤能源(600792) | +2.22% | sym_count:7 |
| 家电零部件Ⅱ | +.82% | 康盛股份(002418) | +10.02% | sym_count:35 |
| 电力 | +.82% | 京运通(601908) | +10.12% | sym_count:102 |
| 海绵城市 | +.82% | 金洲管道(002443) | +6.96% | sym_count:57 |
| 电子化学品Ⅱ | +.82% | 宏昌电子(603002) | +6.86% | sym_count:35 |
| 胎压监测 | +.81% | 必创科技(300667) | +10.88% | sym_count:34 |
| 5G | +.81% | 利扬芯片(688135) | +20.01% | sym_count:408 |
| 风电设备 | +.80% | 大金重工(002487) | +5.66% | sym_count:29 |
| 化学制品 | +.80% | *ST金泰(300225) | +15.06% | sym_count:182 |
| 飞行汽车 | +.80% | C三瑞(301696) | +28.80% | sym_count:76 |
| 百元股 | +.79% | 菱电电控(688667) | +20.00% | sym_count:218 |
| 商业航天(航天航空) | +.79% | 必创科技(300667) | +10.88% | sym_count:322 |
| 绿色电力 | +.79% | 京运通(601908) | +10.12% | sym_count:164 |
| 化学原料 | +.79% | 雪天盐业(600929) | +5.71% | sym_count:59 |
| 车联网(车路云) | +.78% | 启明星辰(002439) | +10.03% | sym_count:160 |
| OpenClaw概念 | +.78% | 东方国信(300166) | +6.99% | sym_count:22 |
| 氟化工 | +.78% | 包钢股份(600010) | +5.30% | sym_count:42 |
| 5.5G概念 | +.76% | 震有科技(688418) | +4.48% | sym_count:27 |
| 航天军工 | +.76% | 兴图新科(688081) | +20.00% | sym_count:582 |
| 石墨烯 | +.75% | 康盛股份(002418) | +10.02% | sym_count:95 |
| 证券Ⅱ | +.75% | 哈投股份(600864) | +5.26% | sym_count:50 |
| 芯片概念 | +.75% | 利扬芯片(688135) | +20.01% | sym_count:490 |
| LCP概念 | +.74% | 硕贝德(300322) | +4.06% | sym_count:8 |
| 足球概念 | +.73% | 棕榈股份(002431) | +4.25% | sym_count:38 |
| 地下管廊 | +.73% | 金洲管道(002443) | +6.96% | sym_count:50 |
| 国有大型银行Ⅱ | +.73% | 建设银行(601939) | +.87% | sym_count:6 |
| 染料涂料 | +.72% | *ST金泰(300225) | +15.06% | sym_count:46 |
| 饰品 | +.72% | 飞亚达(000026) | +9.99% | sym_count:15 |
| 数字孪生 | +.72% | 润建股份(002929) | +10.00% | sym_count:107 |
| 消费电子 | +.71% | C红板(603459) | +14.05% | sym_count:271 |
| 纺织制造 | +.71% | 聚杰微纤(300819) | +11.16% | sym_count:32 |
| 碳化硅 | +.71% | 京运通(601908) | +10.12% | sym_count:59 |
| 华为概念 | +.71% | 天华新能(300390) | +17.42% | sym_count:953 |
| 无人机 | +.71% | C三瑞(301696) | +28.80% | sym_count:309 |
| 铝塑膜 | +.70% | 佛塑科技(000973) | +6.84% | sym_count:16 |
| 太阳能(光伏) | +.70% | 凌玮科技(301373) | +14.27% | sym_count:570 |
| 人脸识别 | +.70% | *ST汇科(300561) | +19.97% | sym_count:83 |
| 橡胶 | +.70% | 震安科技(300767) | +7.70% | sym_count:23 |
| 钛白粉 | +.70% | 国城矿业(000688) | +9.99% | sym_count:14 |
| 比亚迪概念 | +.70% | 泰金新能(688813) | +20.00% | sym_count:517 |
| 京东概念 | +.69% | *ST原尚(603813) | +5.00% | sym_count:39 |
| 广东国资 | +.69% | 珠江钢琴(002678) | +10.06% | sym_count:84 |
| 军民融合 | +.69% | 兴图新科(688081) | +20.00% | sym_count:273 |
| 光刻机 | +.69% | 泰晶科技(603738) | +10.01% | sym_count:51 |
| 乡村振兴 | +.67% | 华英农业(002321) | +10.19% | sym_count:247 |
| 智慧政务 | +.67% | 二六三(002467) | +10.07% | sym_count:169 |
| 有色锌 | +.66% | 国城矿业(000688) | +9.99% | sym_count:18 |
| 网络安全 | +.66% | 二六三(002467) | +10.07% | sym_count:159 |
| 化学纤维 | +.66% | 宝丽迪(300905) | +6.08% | sym_count:28 |
| 包装印刷 | +.66% | 金富科技(003018) | +10.02% | sym_count:47 |
| 低空经济 | +.65% | 必创科技(300667) | +10.88% | sym_count:342 |
| 东北振兴 | +.65% | 威领股份(002667) | +8.11% | sym_count:48 |
| 葡萄酒 | +.65% | 中信尼雅(600084) | +1.49% | sym_count:10 |
| 网约车概念 | +.64% | 行云科技(300209) | +8.32% | sym_count:46 |
| 逆变器 | +.64% | 铭普光磁(002902) | +10.01% | sym_count:56 |
| 电子烟 | +.64% | 富满微(300671) | +10.26% | sym_count:68 |
| GPU | +.64% | 华东重机(002685) | +3.74% | sym_count:12 |
| 中粮集团 | +.63% | 中粮科技(000930) | +1.18% | sym_count:4 |
| SOC芯片 | +.63% | 龙芯中科(688047) | +3.60% | sym_count:42 |
| 针状焦 | +.63% | 云煤能源(600792) | +2.22% | sym_count:5 |
| 智慧城市 | +.62% | 中安科(600654) | +10.05% | sym_count:407 |
| 云计算 | +.62% | 二六三(002467) | +10.07% | sym_count:265 |
| 燃料电池 | +.61% | 康盛股份(002418) | +10.02% | sym_count:193 |
| EDA概念 | +.61% | 广立微(301095) | +8.82% | sym_count:23 |
| 小金属 | +.61% | 盛新锂能(002240) | +10.00% | sym_count:148 |
| 特种钢 | +.61% | 永兴材料(002756) | +5.78% | sym_count:15 |
| 服务器 | +.60% | 环旭电子(601231) | +4.88% | sym_count:28 |
| 数字水印 | +.60% | 东方国信(300166) | +6.99% | sym_count:28 |
| 国产软件 | +.60% | *ST汇科(300561) | +19.97% | sym_count:267 |
| 智能穿戴 | +.59% | 铭普光磁(002902) | +10.01% | sym_count:187 |
| 氢能源 | +.59% | 泰金新能(688813) | +20.00% | sym_count:355 |
| 智慧矿山 | +.59% | 包钢股份(600010) | +5.30% | sym_count:30 |
| 期货概念 | +.59% | 哈投股份(600864) | +5.26% | sym_count:82 |
| 煤化工 | +.59% | 蓝焰控股(000968) | +10.05% | sym_count:85 |
| 燃气Ⅱ | +.59% | 美能能源(001299) | +9.99% | sym_count:31 |
| 风能 | +.57% | 国际复材(301526) | +16.04% | sym_count:343 |
| 富士康概念 | +.57% | C红板(603459) | +14.05% | sym_count:100 |
| 其他电源设备Ⅱ | +.57% | 中恒电气(002364) | +9.99% | sym_count:30 |
| 年度强势 | +.57% | 天华新能(300390) | +17.42% | sym_count:274 |
| 军工电子Ⅱ | +.56% | 兴图新科(688081) | +20.00% | sym_count:64 |
| 海上风电 | +.56% | 国际复材(301526) | +16.04% | sym_count:300 |
| IDC概念(数据中心) | +.56% | 优迅股份(688807) | +13.96% | sym_count:306 |
| MCP概念 | +.56% | 网宿科技(300017) | +2.19% | sym_count:14 |
| 功率半导体 | +.56% | 中瓷电子(003031) | +8.46% | sym_count:22 |
| OLED | +.55% | 天华新能(300390) | +17.42% | sym_count:163 |
| AMC(化债概念) | +.55% | 海德股份(000567) | +5.43% | sym_count:22 |
| 军工信息化 | +.55% | 兴图新科(688081) | +20.00% | sym_count:105 |
| 国资云 | +.55% | 特发信息(000070) | +6.78% | sym_count:44 |
| 拼多多概念 | +.55% | 中恒电气(002364) | +9.99% | sym_count:41 |
| 中石化系 | +.55% | 泰山石油(000554) | +4.65% | sym_count:10 |
| SOFC概念 | +.55% | 三环集团(300408) | +3.15% | sym_count:19 |
| CPO概念 | +.54% | 蘅东光(bj920045) | +11.31% | sym_count:60 |
| 稀缺资源 | +.53% | 蓝焰控股(000968) | +10.05% | sym_count:92 |
| 房屋检测 | +.53% | 华蓝集团(301027) | +5.46% | sym_count:30 |
| 第三代半导体 | +.53% | 必创科技(300667) | +10.88% | sym_count:154 |
| 超大盘 | +.53% | 海光信息(688041) | +5.79% | sym_count:27 |
| 托育概念 | +.52% | 珠江钢琴(002678) | +10.06% | sym_count:17 |
| 专业服务 | +.52% | 实朴检测(301228) | +8.45% | sym_count:34 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

