| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| F5G | +7.99% | 中际旭创(300308) | +13.25% | sym_count:30 |
| 电子后视镜 | +7.78% | 中际旭创(300308) | +13.25% | sym_count:35 |
| 昨日连板 | +7.36% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:36 |
| 激光雷达 | +6.94% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:75 |
| 通信设备 | +6.42% | 中际旭创(300308) | +13.25% | sym_count:88 |
| CPO概念 | +5.91% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:55 |
| 光通信 | +4.89% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:131 |
| 出海概念 | +4.10% | 中际旭创(300308) | +13.25% | sym_count:181 |
| 英伟达概念 | +3.95% | 中际旭创(300308) | +13.25% | sym_count:90 |
| 昨日涨停 | +3.53% | 粤万年青(301111) | +20.02% | sym_count:146 |
| 年度强势 | +3.39% | 东芯股份(688110) | +20.00% | sym_count:271 |
| 预盈预增 | +3.31% | 立讯精密(002475) | +3.41% | sym_count:4 |
| Chiplet概念 | +3.20% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:19 |
| 铰链 | +3.09% | 长盈精密(300115) | +9.16% | sym_count:8 |
| GPU | +3.07% | 东芯股份(688110) | +20.00% | sym_count:10 |
| 元件 | +2.83% | 沪电股份(002463) | +8.78% | sym_count:62 |
| 山东省 | +2.71% | 中际旭创(300308) | +13.25% | sym_count:310 |
| 交换机 | +2.61% | 沪电股份(002463) | +8.78% | sym_count:40 |
| 东数西算 | +2.60% | 品高股份(688227) | +18.99% | sym_count:230 |
| LCP概念 | +2.58% | 信维通信(300136) | +5.74% | sym_count:8 |
| IDC概念(数据中心) | +2.54% | 中际旭创(300308) | +13.25% | sym_count:275 |
| 5G | +2.54% | 东芯股份(688110) | +20.00% | sym_count:414 |
| SOC芯片 | +2.54% | 英集芯(688209) | +11.93% | sym_count:39 |
| 覆铜板 | +2.50% | 宏和科技(603256) | +6.30% | sym_count:14 |
| 电池管理 | +2.46% | 沪电股份(002463) | +8.78% | sym_count:22 |
| 中科院系 | +2.39% | 海光信息(688041) | +3.36% | sym_count:20 |
| NPU | +2.37% | 芯原股份(688521) | +5.29% | sym_count:10 |
| ISP概念 | +2.36% | 芯原股份(688521) | +5.29% | sym_count:12 |
| 龙虎榜热门 | +2.23% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:55 |
| 云计算 | +2.22% | 品高股份(688227) | +18.99% | sym_count:271 |
| AI芯片 | +2.20% | 翱捷科技(688220) | +4.44% | sym_count:25 |
| 百元股 | +2.19% | 中际旭创(300308) | +13.25% | sym_count:137 |
| 其他家电Ⅱ | +2.13% | 融捷健康(300247) | +7.82% | sym_count:3 |
| 广西国资 | +2.12% | 中恒集团(600252) | +10.07% | sym_count:15 |
| 无人驾驶 | +2.12% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:305 |
| 液态金属 | +2.11% | 生益科技(600183) | +3.36% | sym_count:7 |
| 苹果三星 | +2.11% | 东芯股份(688110) | +20.00% | sym_count:157 |
| 消费电子 | +2.01% | 泓禧科技(bj920857) | +10.80% | sym_count:98 |
| 灵巧手 | +2.00% | 长盈精密(300115) | +9.16% | sym_count:28 |
| 工程机械 | +1.99% | 柳 工(000528) | +6.74% | sym_count:35 |
| 历史新高 | +1.98% | 品高股份(688227) | +18.99% | sym_count:14 |
| 仿制药 | +1.96% | 北大医药(000788) | +9.94% | sym_count:50 |
| 一般零售 | +1.90% | 东百集团(600693) | +10.01% | sym_count:58 |
| 服务器 | +1.86% | 浪潮信息(000977) | +5.74% | sym_count:28 |
| TOF概念 | +1.85% | 水晶光电(002273) | +3.53% | sym_count:8 |
| 高速连接器 | +1.84% | 特发信息(000070) | +10.04% | sym_count:50 |
| 智能音箱 | +1.83% | 奋达科技(002681) | +9.99% | sym_count:60 |
| 微信概念 | +1.81% | 遥望科技(002291) | +10.04% | sym_count:12 |
| AIPC概念 | +1.80% | 长盈精密(300115) | +9.16% | sym_count:42 |
| 半导体 | +1.80% | 明微电子(688699) | +20.01% | sym_count:167 |
| 汽车芯片 | +1.79% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:98 |
| 光纤光缆 | +1.78% | 永鼎股份(600105) | +9.99% | sym_count:17 |
| 芯片概念 | +1.76% | 明微电子(688699) | +20.01% | sym_count:487 |
| PCB概念 | +1.75% | 雪祺电气(001387) | +10.04% | sym_count:152 |
| 综合Ⅱ | +1.74% | 泰达股份(000652) | +10.07% | sym_count:16 |
| 麻醉概念 | +1.74% | 恩华药业(002262) | +3.85% | sym_count:17 |
| AI医药 | +1.73% | 悦康药业(688658) | +12.00% | sym_count:28 |
| 抖音小店 | +1.72% | 供销大集(000564) | +2.76% | sym_count:11 |
| 苹果产业链 | +1.69% | 长盈精密(300115) | +9.16% | sym_count:149 |
| 抗癌治癌 | +1.69% | 北大医药(000788) | +9.94% | sym_count:78 |
| 培育钻石 | +1.67% | 沃尔德(688028) | +12.72% | sym_count:17 |
| RISC概念 | +1.66% | 乐鑫科技(688018) | +5.59% | sym_count:22 |
| 天津市 | +1.65% | 凯发电气(300407) | +10.79% | sym_count:71 |
| 抗癌药物 | +1.63% | 海王生物(000078) | +10.20% | sym_count:87 |
| 化学制药 | +1.61% | 前沿生物(688221) | +12.85% | sym_count:159 |
| 毫米波雷达 | +1.61% | 博通集成(603068) | +10.01% | sym_count:113 |
| 智能手表 | +1.59% | 奋达科技(002681) | +9.99% | sym_count:56 |
| 城市大脑 | +1.57% | 辰安科技(300523) | +4.47% | sym_count:29 |
| 驱动电机 | +1.57% | 大洋电机(002249) | +9.96% | sym_count:13 |
| 无线充电 | +1.56% | 英集芯(688209) | +11.93% | sym_count:64 |
| 富士康概念 | +1.56% | 奋达科技(002681) | +9.99% | sym_count:99 |
| 细胞治疗 | +1.48% | 融捷健康(300247) | +7.82% | sym_count:39 |
| EDA概念 | +1.47% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:23 |
| 高血压防治 | +1.44% | 福元医药(601089) | +10.00% | sym_count:47 |
| 减速器 | +1.44% | 斯菱股份(301550) | +11.00% | sym_count:87 |
| 汽车轻量化 | +1.42% | 东山精密(002384) | +6.80% | sym_count:81 |
| 医药商业 | +1.41% | 华人健康(301408) | +20.00% | sym_count:32 |
| 谷歌概念 | +1.40% | 紫建电子(301121) | +5.41% | sym_count:31 |
| 家电零部件Ⅱ | +1.40% | 海立股份(600619) | +5.56% | sym_count:34 |
| 纳米概念 | +1.38% | 生益科技(600183) | +3.36% | sym_count:8 |
| 液冷概念 | +1.38% | 龙蟠科技(603906) | +10.02% | sym_count:142 |
| 摩托车及其他 | +1.37% | 涛涛车业(301345) | +4.26% | sym_count:17 |
| 智能眼镜 | +1.37% | 博通集成(603068) | +10.01% | sym_count:114 |
| 雅下电站概念 | +1.36% | 柳 工(000528) | +6.74% | sym_count:11 |
| 汽车电子 | +1.35% | 三维天地(301159) | +20.01% | sym_count:346 |
| 消费电子 | +1.35% | 东芯股份(688110) | +20.00% | sym_count:258 |
| 电子烟 | +1.33% | 长盈精密(300115) | +9.16% | sym_count:69 |
| 增强现实 | +1.32% | 乾照光电(300102) | +10.47% | sym_count:93 |
| IPV6 | +1.31% | 剑桥科技(603083) | +6.30% | sym_count:32 |
| 光刻机 | +1.29% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:51 |
| 肝素 | +1.28% | 常山药业(300255) | +4.60% | sym_count:16 |
| 5.5G概念 | +1.28% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:27 |
| 操作系统 | +1.26% | 实达集团(600734) | +10.02% | sym_count:92 |
| 零售药店 | +1.25% | 华人健康(301408) | +20.00% | sym_count:17 |
| 电机Ⅱ | +1.24% | 大洋电机(002249) | +9.96% | sym_count:26 |
| 眼科概念 | +1.23% | 人民同泰(600829) | +10.02% | sym_count:52 |
| 照明设备Ⅱ | +1.23% | 勤上股份(002638) | +10.16% | sym_count:14 |
| 半导体 | +1.22% | 明微电子(688699) | +20.01% | sym_count:412 |
| 物联网 | +1.22% | 东芯股份(688110) | +20.00% | sym_count:438 |
| 送转填权 | +1.21% | 斯菱股份(301550) | +11.00% | sym_count:307 |
| 重工装备 | +1.21% | 华东重机(002685) | +6.15% | sym_count:10 |
| 大唐集团 | +1.19% | 大唐发电(601991) | +1.74% | sym_count:3 |
| 集成电路 | +1.18% | 明微电子(688699) | +20.01% | sym_count:279 |
| 白色家电 | +1.18% | 雪祺电气(001387) | +10.04% | sym_count:10 |
| 四川省 | +1.16% | 华塑控股(000509) | +10.11% | sym_count:179 |
| MCU概念 | +1.16% | 博通集成(603068) | +10.01% | sym_count:36 |
| 算力概念 | +1.16% | 品高股份(688227) | +18.99% | sym_count:174 |
| 柔性电子 | +1.15% | 广百股份(002187) | +9.95% | sym_count:87 |
| 超大盘 | +1.14% | 中际旭创(300308) | +13.25% | sym_count:25 |
| 创新药 | +1.14% | 华人健康(301408) | +20.00% | sym_count:230 |
| 食药追溯 | +1.14% | 石基信息(002153) | +10.00% | sym_count:18 |
| MR混合现实 | +1.12% | 智立方(301312) | +6.46% | sym_count:30 |
| 热泵概念 | +1.08% | 海立股份(600619) | +5.56% | sym_count:50 |
| 工程机械 | +1.07% | 中环海陆(301040) | +19.99% | sym_count:76 |
| 小鹏汽车概念 | +1.07% | 天汽模(002510) | +10.00% | sym_count:130 |
| 熊去氧胆酸 | +1.07% | 福元医药(601089) | +10.00% | sym_count:22 |
| 智能穿戴 | +1.06% | 东芯股份(688110) | +20.00% | sym_count:183 |
| 奇瑞汽车概念 | +1.06% | 天汽模(002510) | +10.00% | sym_count:109 |
| 碳化硅 | +1.06% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:59 |
| 边缘计算 | +1.05% | 达华智能(002512) | +10.02% | sym_count:157 |
| 多肽药 | +1.03% | 前沿生物(688221) | +12.85% | sym_count:35 |
| 陶瓷概念 | +1.02% | 长盈精密(300115) | +9.16% | sym_count:10 |
| AI训练 | +1.02% | 浪潮信息(000977) | +5.74% | sym_count:21 |
| 智能家居 | +.99% | 博通集成(603068) | +10.01% | sym_count:241 |
| 核心网 | +.97% | 宜通世纪(300310) | +3.93% | sym_count:14 |
| MLED | +.97% | 明微电子(688699) | +20.01% | sym_count:64 |
| 存储概念 | +.97% | 东芯股份(688110) | +20.00% | sym_count:86 |
| 定制家居 | +.96% | 美克家居(600337) | +9.96% | sym_count:22 |
| 逆变器 | +.95% | 伟创电气(688698) | +6.17% | sym_count:54 |
| 人形机器人 | +.95% | 沃尔德(688028) | +12.72% | sym_count:263 |
| AI手机 | +.94% | 长盈精密(300115) | +9.16% | sym_count:35 |
| 高派息 | +.93% | 宁波色母(301019) | +20.00% | sym_count:457 |
| 模拟芯片 | +.92% | 明微电子(688699) | +20.01% | sym_count:34 |
| 无线耳机 | +.92% | 英集芯(688209) | +11.93% | sym_count:124 |
| 阿尔茨海默 | +.92% | 赤天化(600227) | +10.16% | sym_count:27 |
| 风电设备 | +.91% | 中环海陆(301040) | +19.99% | sym_count:28 |
| 国六概念 | +.91% | 龙蟠科技(603906) | +10.02% | sym_count:39 |
| 医药电商 | +.91% | 粤万年青(301111) | +20.02% | sym_count:137 |
| 生物医药 | +.91% | 金迪克(688670) | +20.00% | sym_count:234 |
| 家用电器 | +.90% | 雪祺电气(001387) | +10.04% | sym_count:161 |
| 互联网电商 | +.90% | 凯淳股份(301001) | +20.01% | sym_count:18 |
| 民用航空 | +.90% | 恒拓开源(bj920415) | +2.69% | sym_count:13 |
| 免税概念 | +.90% | 东百集团(600693) | +10.01% | sym_count:40 |
| 汽车零部件 | +.90% | 宁波色母(301019) | +20.00% | sym_count:444 |
| 医疗美容 | +.88% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:104 |
| 神经网络 | +.86% | 芯原股份(688521) | +5.29% | sym_count:23 |
| 服装家纺 | +.86% | 七 匹 狼(002029) | +10.02% | sym_count:60 |
| 大基金概念 | +.85% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:48 |
| 航空机场 | +.85% | 中国东航(600115) | +2.43% | sym_count:12 |
| 植物照明 | +.84% | 乾照光电(300102) | +10.47% | sym_count:24 |
| LED | +.84% | 明微电子(688699) | +20.01% | sym_count:122 |
| 工业4.0 | +.83% | 延华智能(002178) | +10.04% | sym_count:311 |
| 汽车热管理 | +.83% | 华峰铝业(601702) | +6.73% | sym_count:107 |
| 全息概念 | +.82% | 佳创视讯(300264) | +5.63% | sym_count:36 |
| 户外露营 | +.82% | 嘉麟杰(002486) | +9.97% | sym_count:51 |
| 具身智能 | +.81% | 长盈精密(300115) | +9.16% | sym_count:29 |
| 丝杠 | +.81% | 沃尔德(688028) | +12.72% | sym_count:31 |
| 指纹识别 | +.80% | 水晶光电(002273) | +3.53% | sym_count:35 |
| WIFI概念 | +.80% | 博通集成(603068) | +10.01% | sym_count:45 |
| 价值成长 | +.79% | 天孚通信(300394) | +6.24% | sym_count:90 |
| 原料药 | +.79% | 广济药业(000952) | +9.99% | sym_count:95 |
| 伺服系统 | +.78% | 伟创电气(688698) | +6.17% | sym_count:24 |
| 无锡国资 | +.78% | 华光环能(600475) | +5.81% | sym_count:7 |
| 基金重仓 | +.76% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:1138 |
| 山东国资 | +.75% | 新华制药(000756) | +5.77% | sym_count:56 |
| 小米概念 | +.75% | 三维天地(301159) | +20.01% | sym_count:313 |
| 刀片电池 | +.74% | ST合纵(300477) | +12.90% | sym_count:17 |
| 能源互联 | +.72% | 阳光电源(300274) | +3.88% | sym_count:64 |
| 光伏设备 | +.71% | 迈为股份(300751) | +12.75% | sym_count:70 |
| 尾气处理 | +.70% | 龙蟠科技(603906) | +10.02% | sym_count:23 |
| 工业母机 | +.70% | 沃尔德(688028) | +12.72% | sym_count:91 |
| C2M概念 | +.69% | 梦洁股份(002397) | +9.98% | sym_count:59 |
| 青岛 | +.68% | 华仁药业(300110) | +2.06% | sym_count:26 |
| 水泥 | +.67% | 海南瑞泽(002596) | +10.04% | sym_count:21 |
| CRO概念 | +.67% | 阳光诺和(688621) | +7.63% | sym_count:47 |
| 工业互联网 | +.67% | 三维天地(301159) | +20.01% | sym_count:297 |
| 并购重组 | +.66% | 天汽模(002510) | +10.00% | sym_count:171 |
| 幽门螺杆概念 | +.66% | 粤万年青(301111) | +20.02% | sym_count:73 |
| 粤港澳 | +.66% | 新迅达(300518) | +11.06% | sym_count:121 |
| 半导体设备 | +.65% | 智立方(301312) | +6.46% | sym_count:58 |
| 虚拟现实 | +.64% | 乾照光电(300102) | +10.47% | sym_count:214 |
| 星闪概念 | +.64% | 博通集成(603068) | +10.01% | sym_count:70 |
| 量子技术 | +.63% | ST路通(300555) | +7.90% | sym_count:51 |
| 电子发票 | +.63% | 浪潮信息(000977) | +5.74% | sym_count:16 |
| 盖板玻璃 | +.62% | 比亚迪(002594) | +1.26% | sym_count:19 |
| 海南自贸区 | +.61% | 海南瑞泽(002596) | +10.04% | sym_count:39 |
| 统一大市场 | +.61% | 海通发展(603162) | +10.05% | sym_count:60 |
| 激光概念 | +.61% | 华是科技(301218) | +6.94% | sym_count:30 |
| 6G概念 | +.61% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:55 |
| 大盘 | +.60% | 东芯股份(688110) | +20.00% | sym_count:310 |
| 海南省 | +.60% | 海南瑞泽(002596) | +10.04% | sym_count:27 |
| 动物保健Ⅱ | +.60% | *ST绿康(002868) | +5.00% | sym_count:14 |
| 沪警示板 | +.60% | ST中珠(600568) | +5.06% | sym_count:52 |
| 在线办公 | +.60% | 奥尼电子(301189) | +6.34% | sym_count:64 |
| 深圳国资 | +.60% | 特发信息(000070) | +10.04% | sym_count:31 |
| 先进封装 | +.59% | 迈为股份(300751) | +12.75% | sym_count:65 |
| 汽车金融 | +.58% | 比亚迪(002594) | +1.26% | sym_count:7 |
| 园区开发 | +.58% | 张江高科(600895) | +5.24% | sym_count:24 |
| SPD概念 | +.57% | 瑞康医药(002589) | +10.00% | sym_count:15 |
| 供销社概念 | +.57% | 粤海饲料(001313) | +4.76% | sym_count:27 |
| 中药 | +.56% | 粤万年青(301111) | +20.02% | sym_count:159 |
| 分拆概念 | +.56% | 中集集团(000039) | +10.00% | sym_count:93 |
| 机器人概念 | +.56% | 沃尔德(688028) | +12.72% | sym_count:969 |
| ASIC芯片 | +.56% | 瑞芯微(603893) | +4.19% | sym_count:20 |
| 国资云 | +.55% | 特发信息(000070) | +10.04% | sym_count:36 |
| 汽车零部件 | +.55% | 斯菱股份(301550) | +11.00% | sym_count:258 |
| 电动物流车 | +.55% | 大洋电机(002249) | +9.96% | sym_count:29 |
| 计算机设备 | +.55% | 达华智能(002512) | +10.02% | sym_count:89 |
| 巨量转移概念 | +.55% | 乾照光电(300102) | +10.47% | sym_count:14 |
| 新零售 | +.55% | 凯淳股份(301001) | +20.01% | sym_count:228 |
| 上海国资 | +.55% | 上海机电(600835) | +10.00% | sym_count:76 |
| 新能源车 | +.54% | ST合纵(300477) | +12.90% | sym_count:834 |
| VPN概念 | +.54% | 中科曙光(603019) | +2.72% | sym_count:25 |
| 价值品牌 | +.54% | 美克家居(600337) | +9.96% | sym_count:24 |
| 医疗服务 | +.53% | 兰卫医学(301060) | +7.90% | sym_count:51 |
| 新疆建设兵团 | +.53% | 北新路桥(002307) | +4.36% | sym_count:11 |
| ST板块 | +.53% | ST合纵(300477) | +12.90% | sym_count:177 |
| 充电桩 | +.53% | ST合纵(300477) | +12.90% | sym_count:317 |
| 华为海思 | +.52% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:61 |
| 超导概念 | +.52% | 永鼎股份(600105) | +9.99% | sym_count:24 |
| 远洋运输 | +.52% | 海通发展(603162) | +10.05% | sym_count:17 |
| 寒武纪概念 | +.52% | 中科曙光(603019) | +2.72% | sym_count:9 |
| OLED | +.52% | 迈为股份(300751) | +12.75% | sym_count:169 |
| 干细胞 | +.52% | 赤天化(600227) | +10.16% | sym_count:29 |
| 休闲食品 | +.51% | 红棉股份(000523) | +9.91% | sym_count:31 |
| 特斯拉 | +.51% | 天汽模(002510) | +10.00% | sym_count:256 |
| 中芯国际概念 | +.51% | 东芯股份(688110) | +20.00% | sym_count:88 |
| 广东省 | +.51% | 粤万年青(301111) | +20.02% | sym_count:888 |
| 玻璃玻纤 | +.50% | 宏和科技(603256) | +6.30% | sym_count:15 |
| MSCI中国 | +.49% | 中际旭创(300308) | +13.25% | sym_count:581 |
| 阿里概念 | +.49% | 凯淳股份(301001) | +20.01% | sym_count:336 |
| 超宽带(UWB) | +.49% | 雷科防务(002413) | +9.99% | sym_count:14 |
| 抗流感 | +.48% | 粤万年青(301111) | +20.02% | sym_count:98 |
| 光电子 | +.48% | 剑桥科技(603083) | +6.30% | sym_count:8 |
| 江苏省 | +.47% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:716 |
| 社区团购 | +.47% | 三江购物(601116) | +10.00% | sym_count:54 |
| 禽流感药物 | +.47% | 海王生物(000078) | +10.20% | sym_count:41 |
| 透明工厂 | +.46% | 红豆股份(600400) | +6.69% | sym_count:29 |
| 纺织制造 | +.45% | 云中马(603130) | +4.89% | sym_count:32 |
| 华为汽车 | +.45% | 天汽模(002510) | +10.00% | sym_count:154 |
| 专精特新 | +.44% | 明微电子(688699) | +20.01% | sym_count:1225 |
| OBC概念 | +.43% | 京泉华(002885) | +2.24% | sym_count:14 |
| 湖北国资 | +.43% | 华塑控股(000509) | +10.11% | sym_count:27 |
| 中欧班列 | +.43% | 天顺股份(002800) | +10.03% | sym_count:16 |
| 网络切片 | +.42% | 罗博特科(300757) | +1.65% | sym_count:4 |
| 增持回购 | +.41% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:1077 |
| 腾讯云 | +.41% | 特发信息(000070) | +10.04% | sym_count:59 |
| 辅助生殖 | +.40% | 莱美药业(300006) | +7.78% | sym_count:59 |
| 华为概念 | +.40% | 三维天地(301159) | +20.01% | sym_count:955 |
| 人工智能 | +.39% | 凯淳股份(301001) | +20.01% | sym_count:883 |
| IGBT概念 | +.39% | 大洋电机(002249) | +9.96% | sym_count:55 |
| 传感器 | +.39% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:190 |
| 其他电源设备Ⅱ | +.39% | ST华西(002630) | +5.13% | sym_count:30 |
| 沪自贸区 | +.38% | 博通集成(603068) | +10.01% | sym_count:59 |
| 精准医疗 | +.37% | ST香雪(300147) | +4.27% | sym_count:45 |
| 超高清 | +.37% | 达华智能(002512) | +10.02% | sym_count:113 |
| SOFC概念 | +.36% | 大洋电机(002249) | +9.96% | sym_count:19 |
| 机械 | +.36% | 中环海陆(301040) | +19.99% | sym_count:284 |
| 天津国资 | +.36% | 泰达股份(000652) | +10.07% | sym_count:14 |
| 小米汽车概念 | +.36% | 天汽模(002510) | +10.00% | sym_count:107 |
| 首发经济 | +.35% | 遥望科技(002291) | +10.04% | sym_count:22 |
| 安徽省 | +.35% | 华人健康(301408) | +20.00% | sym_count:186 |
| NFC概念 | +.34% | 达华智能(002512) | +10.02% | sym_count:9 |
| 第三代半导体 | +.34% | 长光华芯(688048) | +20.00% | sym_count:148 |
| 摘帽概念 | +.34% | 特发信息(000070) | +10.04% | sym_count:47 |
| 养老产业 | +.34% | 延华智能(002178) | +10.04% | sym_count:113 |
| 植物蛋白 | +.33% | 欢乐家(300997) | +15.05% | sym_count:14 |
| RCS概念 | +.33% | 万隆光电(300710) | +6.84% | sym_count:22 |
| 休闲食品 | +.33% | 有友食品(603697) | +4.62% | sym_count:23 |
| 饮料乳品 | +.32% | 欢乐家(300997) | +15.05% | sym_count:27 |
| 融资融券 | +.32% | 粤万年青(301111) | +20.02% | sym_count:3749 |
| 蔚来汽车概念 | +.31% | 天汽模(002510) | +10.00% | sym_count:153 |
| 乘用车 | +.31% | 比亚迪(002594) | +1.26% | sym_count:8 |
| 贵州国资 | +.31% | 迅游科技(300467) | +2.99% | sym_count:5 |
| 碳中和 | +.31% | 华塑控股(000509) | +10.11% | sym_count:243 |
| 水泥 | +.31% | 梅雁吉祥(600868) | +10.10% | sym_count:42 |
| 横琴新区 | +.30% | 贤丰控股(002141) | +4.69% | sym_count:50 |
| 盾构机 | +.30% | 力星股份(300421) | +4.65% | sym_count:45 |
| eSIM | +.30% | 广和通(300638) | +1.15% | sym_count:13 |
| 化妆品 | +.30% | 红棉股份(000523) | +9.91% | sym_count:67 |
| 氢能源 | +.29% | 梅雁吉祥(600868) | +10.10% | sym_count:342 |
| 线控底盘 | +.28% | 美湖股份(603319) | +2.21% | sym_count:18 |
| 深ST板 | +.28% | ST华西(002630) | +5.13% | sym_count:74 |
| 冷链物流 | +.28% | 海王生物(000078) | +10.20% | sym_count:140 |
| 贵金属 | +.27% | 招金黄金(000506) | +1.09% | sym_count:11 |
| 电力物联网 | +.27% | ST合纵(300477) | +12.90% | sym_count:137 |
| 百度概念 | +.27% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:204 |
| 光学光电子 | +.26% | 乾照光电(300102) | +10.47% | sym_count:94 |
| 中药Ⅱ | +.25% | 粤万年青(301111) | +20.02% | sym_count:69 |
| 智能手机 | +.25% | 长盈精密(300115) | +9.16% | sym_count:132 |
| 自动化设备 | +.24% | 智立方(301312) | +6.46% | sym_count:85 |
| 广西壮族自治区 | +.24% | 新迅达(300518) | +11.06% | sym_count:42 |
| 环氧丙烷 | +.24% | 维远股份(600955) | +10.04% | sym_count:22 |
| 湖北自贸区 | +.23% | 居然智家(000785) | +9.89% | sym_count:68 |
| 啤酒 | +.23% | 红棉股份(000523) | +9.91% | sym_count:21 |
| 农机 | +.23% | 柳 工(000528) | +6.74% | sym_count:55 |
| 整车 | +.22% | 中集车辆(301039) | +1.96% | sym_count:29 |
| 特种玻璃 | +.22% | 凯德石英(bj920179) | +5.27% | sym_count:27 |
| 特钢Ⅱ | +.22% | 沙钢股份(002075) | +3.52% | sym_count:12 |
| 燃料电池 | +.22% | 龙蟠科技(603906) | +10.02% | sym_count:193 |
| 白酒Ⅱ | +.22% | 泸州老窖(000568) | +1.00% | sym_count:20 |
| 券商相关 | +.21% | 中恒集团(600252) | +10.07% | sym_count:75 |
| 水电概念 | +.21% | 梅雁吉祥(600868) | +10.10% | sym_count:67 |
| 汽车服务 | +.21% | 厦门信达(000701) | +2.36% | sym_count:11 |
| 智能汽车 | +.21% | 赛微电子(300456) | +16.27% | sym_count:159 |
| 一体机概念 | +.21% | 品高股份(688227) | +18.99% | sym_count:67 |
| 生物制品 | +.20% | 金迪克(688670) | +20.00% | sym_count:55 |
| 大数据 | +.20% | 三维天地(301159) | +20.01% | sym_count:386 |
| H股 | +.19% | 龙蟠科技(603906) | +10.02% | sym_count:167 |
| 光热发电 | +.19% | 华光环能(600475) | +5.81% | sym_count:34 |
| 肝炎治疗 | +.19% | 莱美药业(300006) | +7.78% | sym_count:88 |
| 海南国资 | +.18% | 海汽集团(603069) | +1.12% | sym_count:7 |
| 一带一路 | +.18% | 凯发电气(300407) | +10.79% | sym_count:780 |
| 海水淡化 | +.18% | 中集集团(000039) | +10.00% | sym_count:25 |
| 智能座舱 | +.18% | 日盈电子(603286) | +7.59% | sym_count:84 |
| 近端次新 | +.17% | 必贝特(688759) | +9.07% | sym_count:33 |
| 光学 | +.17% | 水晶光电(002273) | +3.53% | sym_count:57 |
| 民营医院 | +.17% | 赤天化(600227) | +10.16% | sym_count:76 |
| 跨境电商 | +.17% | 凯淳股份(301001) | +20.01% | sym_count:310 |
| 京津冀 | +.17% | 凯发电气(300407) | +10.79% | sym_count:114 |
| 折叠屏 | +.16% | 信维通信(300136) | +5.74% | sym_count:51 |
| 白酒 | +.16% | 武商集团(000501) | +2.45% | sym_count:50 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

