股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
焦炭Ⅱ | +5.78% | 美锦能源(000723) | +9.91% | sym_count:7 |
超级高铁 | +4.10% | 中科三环(000970) | +5.22% | sym_count:4 |
小金属 | +3.89% | 北方稀土(600111) | +10.02% | sym_count:24 |
房地产服务 | +3.70% | 特发服务(300917) | +10.06% | sym_count:10 |
昨日连板 | +3.55% | 国义招标(bj831039) | +30.00% | sym_count:32 |
房地产开发 | +3.41% | 华夏幸福(600340) | +10.22% | sym_count:92 |
油气开采Ⅱ | +3.14% | *ST新潮(600777) | +5.08% | sym_count:4 |
房屋租赁 | +3.01% | 光大嘉宝(600622) | +9.97% | sym_count:22 |
光电子 | +2.91% | 长芯博创(300548) | +15.07% | sym_count:8 |
昨日涨停 | +2.81% | 国义招标(bj831039) | +30.00% | sym_count:109 |
风沙治理 | +2.80% | 蒙草生态(300355) | +3.27% | sym_count:3 |
液态金属 | +2.74% | 生益科技(600183) | +4.02% | sym_count:7 |
无锡国资 | +2.42% | 华光环能(600475) | +9.98% | sym_count:7 |
有机硅 | +2.37% | 硅宝科技(300019) | +18.29% | sym_count:36 |
央企金控 | +2.36% | 中油资本(000617) | +6.15% | sym_count:6 |
稀土永磁 | +2.34% | 京运通(601908) | +10.03% | sym_count:73 |
房屋建设Ⅱ | +2.32% | 重庆建工(600939) | +10.12% | sym_count:8 |
单晶硅 | +2.32% | 京运通(601908) | +10.03% | sym_count:13 |
环氧丙烷 | +2.24% | 万华化学(600309) | +3.62% | sym_count:21 |
西藏自治区 | +2.20% | 海思科(002653) | +10.00% | sym_count:22 |
物流 | +2.15% | 圆通速递(600233) | +10.00% | sym_count:46 |
金属新材料 | +2.05% | 宁波韵升(600366) | +7.39% | sym_count:32 |
光伏设备 | +2.04% | 弘元绿能(603185) | +10.03% | sym_count:68 |
装配建筑 | +2.03% | 硅宝科技(300019) | +18.29% | sym_count:86 |
BC电池 | +1.98% | 硅宝科技(300019) | +18.29% | sym_count:33 |
冶钢原料 | +1.97% | 金岭矿业(000655) | +10.02% | sym_count:9 |
染料涂料 | +1.96% | 飞鹿股份(300665) | +7.39% | sym_count:45 |
内蒙古自治区 | +1.95% | 北方稀土(600111) | +10.02% | sym_count:28 |
设计咨询 | +1.90% | 广咨国际(bj836892) | +29.96% | sym_count:44 |
纳米概念 | +1.89% | 生益科技(600183) | +4.02% | sym_count:8 |
园区开发 | +1.87% | 德必集团(300947) | +11.11% | sym_count:24 |
工程咨询服务Ⅱ | +1.85% | 广咨国际(bj836892) | +29.96% | sym_count:46 |
针状焦 | +1.85% | 云煤能源(600792) | +2.64% | sym_count:5 |
网络切片 | +1.83% | 罗博特科(300757) | +4.09% | sym_count:4 |
医药商业 | +1.79% | 塞力医疗(603716) | +10.01% | sym_count:31 |
HJT电池 | +1.79% | 拓日新能(002218) | +10.05% | sym_count:62 |
保险Ⅱ | +1.78% | 中国平安(601318) | +2.20% | sym_count:6 |
油气勘探 | +1.77% | 巨星科技(002444) | +8.96% | sym_count:56 |
中石化系 | +1.68% | 中油资本(000617) | +6.15% | sym_count:10 |
AMC(化债概念) | +1.65% | 光大嘉宝(600622) | +9.97% | sym_count:22 |
覆铜板 | +1.64% | 生益科技(600183) | +4.02% | sym_count:13 |
BIPV概念 | +1.63% | 硅宝科技(300019) | +18.29% | sym_count:83 |
房屋检测 | +1.61% | 中设咨询(bj833873) | +13.16% | sym_count:29 |
高血压防治 | +1.61% | 华纳药厂(688799) | +14.85% | sym_count:47 |
多元金融 | +1.59% | 南华期货(603093) | +10.02% | sym_count:28 |
海绵城市 | +1.57% | 新城市(300778) | +19.99% | sym_count:58 |
水泥 | +1.54% | 四方新材(605122) | +10.01% | sym_count:21 |
肝素 | +1.54% | 千红制药(002550) | +6.97% | sym_count:16 |
普钢 | +1.54% | 柳钢股份(601003) | +5.23% | sym_count:23 |
家庭医生概念 | +1.53% | 招商蛇口(001979) | +3.01% | sym_count:34 |
粤港澳 | +1.51% | 国义招标(bj831039) | +30.00% | sym_count:122 |
零售药店 | +1.50% | 金石亚药(300434) | +4.48% | sym_count:17 |
水泥 | +1.50% | 四方新材(605122) | +10.01% | sym_count:42 |
TOPCon电池 | +1.49% | 协鑫集成(002506) | +10.00% | sym_count:59 |
QLED | +1.48% | TCL科技(000100) | +2.29% | sym_count:10 |
户外露营 | +1.46% | 际华集团(601718) | +9.90% | sym_count:51 |
REITs概念 | +1.42% | 南京商旅(600250) | +9.97% | sym_count:30 |
参股基金 | +1.39% | 红塔证券(601236) | +6.33% | sym_count:51 |
陆股通活跃 | +1.39% | 深深房A(000029) | +10.02% | sym_count:30 |
地下管廊 | +1.38% | 新城市(300778) | +19.99% | sym_count:48 |
券商相关 | +1.38% | 华光环能(600475) | +9.98% | sym_count:75 |
国有大型银行Ⅱ | +1.37% | 工商银行(601398) | +2.93% | sym_count:6 |
煤化工 | +1.37% | 天沃科技(002564) | +10.09% | sym_count:81 |
股份制银行Ⅱ | +1.33% | 民生银行(600016) | +5.31% | sym_count:9 |
海南省 | +1.33% | 海南海药(000566) | +6.50% | sym_count:27 |
钙钛矿电池 | +1.32% | 拓日新能(002218) | +10.05% | sym_count:49 |
深圳国资 | +1.31% | 特发服务(300917) | +10.06% | sym_count:31 |
新疆建设兵团 | +1.30% | 冠农股份(600251) | +6.82% | sym_count:11 |
期货概念 | +1.30% | 中银证券(601696) | +10.03% | sym_count:77 |
禽流感药物 | +1.30% | 联环药业(600513) | +10.02% | sym_count:41 |
债转股 | +1.28% | 中科金财(002657) | +10.00% | sym_count:56 |
在线旅游 | +1.28% | 南京商旅(600250) | +9.97% | sym_count:68 |
油气存储 | +1.26% | 恒基达鑫(002492) | +5.09% | sym_count:16 |
电池箔 | +1.26% | 大亚圣象(000910) | +2.68% | sym_count:15 |
龙虎榜热门 | +1.25% | 国义招标(bj831039) | +30.00% | sym_count:53 |
气凝胶 | +1.24% | 宏柏新材(605366) | +10.03% | sym_count:15 |
装修装饰Ⅱ | +1.24% | ST中装(002822) | +4.03% | sym_count:23 |
证券Ⅱ | +1.24% | 中银证券(601696) | +10.03% | sym_count:49 |
有色铝 | +1.23% | 中孚实业(600595) | +2.73% | sym_count:36 |
教育培训 | +1.23% | 方直科技(300235) | +8.85% | sym_count:20 |
SPD概念 | +1.22% | 塞力医疗(603716) | +10.01% | sym_count:15 |
快递概念 | +1.22% | 圆通速递(600233) | +10.00% | sym_count:140 |
破净股 | +1.22% | *ST紫天(300280) | +15.66% | sym_count:378 |
油气改革 | +1.22% | 杰瑞股份(002353) | +3.36% | sym_count:27 |
低价 | +1.21% | *ST紫天(300280) | +15.66% | sym_count:851 |
喀什规划区 | +1.20% | 冠农股份(600251) | +6.82% | sym_count:14 |
广西国资 | +1.20% | 柳钢股份(601003) | +5.23% | sym_count:15 |
贸易Ⅱ | +1.19% | 南京商旅(600250) | +9.97% | sym_count:13 |
新型城镇化 | +1.19% | 国义招标(bj831039) | +30.00% | sym_count:202 |
智慧物流 | +1.19% | 圆通速递(600233) | +10.00% | sym_count:115 |
中粮集团 | +1.17% | 大悦城(000031) | +5.65% | sym_count:4 |
血氧仪 | +1.17% | 可孚医疗(301087) | +3.12% | sym_count:17 |
绿色建筑 | +1.17% | 硅宝科技(300019) | +18.29% | sym_count:61 |
多肽药 | +1.17% | 前沿生物(688221) | +11.48% | sym_count:35 |
炼化及贸易 | +1.17% | XD桐昆股(601233) | +3.79% | sym_count:31 |
电子纸 | +1.15% | *ST宇顺(002289) | +4.99% | sym_count:20 |
页岩气 | +1.15% | 厚普股份(300471) | +15.72% | sym_count:46 |
天然气 | +1.14% | 厚普股份(300471) | +15.72% | sym_count:135 |
低市盈率 | +1.14% | 渝 开 发(000514) | +9.94% | sym_count:200 |
稀缺资源 | +1.13% | 金岭矿业(000655) | +10.02% | sym_count:91 |
长期破净 | +1.13% | 绿地控股(600606) | +9.88% | sym_count:192 |
小金属 | +1.13% | 金岭矿业(000655) | +10.02% | sym_count:137 |
六氟磷酸锂 | +1.12% | 永太科技(002326) | +5.21% | sym_count:10 |
化学制品 | +1.12% | 硅宝科技(300019) | +18.29% | sym_count:179 |
多晶硅 | +1.12% | 拓日新能(002218) | +10.05% | sym_count:15 |
LCP概念 | +1.11% | 鹏鼎控股(002938) | +3.55% | sym_count:8 |
油气管网 | +1.10% | 华菱钢铁(000932) | +2.90% | sym_count:21 |
新疆振兴 | +1.08% | 成都路桥(002628) | +10.04% | sym_count:67 |
肝炎治疗 | +1.08% | 华纳药厂(688799) | +14.85% | sym_count:88 |
供销社概念 | +1.07% | 亚钾国际(000893) | +3.75% | sym_count:27 |
汽车服务 | +1.07% | 中国汽研(601965) | +4.10% | sym_count:11 |
民爆 | +1.07% | 高争民爆(002827) | +5.79% | sym_count:22 |
抗流感 | +1.05% | 联环药业(600513) | +10.02% | sym_count:94 |
F5G | +1.05% | 长芯博创(300548) | +15.07% | sym_count:30 |
广东国资 | +1.05% | 广咨国际(bj836892) | +29.96% | sym_count:79 |
民营医院 | +1.04% | 誉衡药业(002437) | +10.18% | sym_count:75 |
高速连接器 | +1.04% | 长芯博创(300548) | +15.07% | sym_count:48 |
专业工程 | +1.03% | 天沃科技(002564) | +10.09% | sym_count:41 |
熊去氧胆酸 | +1.03% | 千红制药(002550) | +6.97% | sym_count:22 |
生态园林 | +1.02% | 美丽生态(000010) | +10.03% | sym_count:29 |
寒武纪概念 | +1.01% | 绿地控股(600606) | +9.88% | sym_count:9 |
江苏国资 | +1.01% | 联环药业(600513) | +10.02% | sym_count:52 |
山东国资 | +1.00% | 山东玻纤(605006) | +10.02% | sym_count:53 |
动力煤 | +1.00% | 甘肃能化(000552) | +3.59% | sym_count:19 |
金属铅 | +1.00% | 华钰矿业(601020) | +4.53% | sym_count:16 |
清洁能源 | +.98% | 厚普股份(300471) | +15.72% | sym_count:52 |
山西省 | +.97% | 仟源医药(300254) | +13.06% | sym_count:41 |
农村电商 | +.96% | 浙江东日(600113) | +10.00% | sym_count:46 |
油服工程 | +.95% | 仁智股份(002629) | +5.02% | sym_count:14 |
教育 | +.95% | 全通教育(300359) | +3.11% | sym_count:16 |
医废处理 | +.95% | 塞力医疗(603716) | +10.01% | sym_count:41 |
化肥 | +.95% | 三孚股份(603938) | +7.67% | sym_count:56 |
煤炭开采 | +.94% | 大有能源(600403) | +5.72% | sym_count:30 |
信托概念 | +.94% | 华光环能(600475) | +9.98% | sym_count:31 |
冰雪产业 | +.94% | *ST新元(300472) | +11.11% | sym_count:42 |
可燃冰 | +.94% | 仁智股份(002629) | +5.02% | sym_count:27 |
土地流转 | +.94% | 冠农股份(600251) | +6.82% | sym_count:60 |
智慧矿山 | +.93% | 包钢股份(600010) | +4.40% | sym_count:29 |
钒电池 | +.93% | 金岭矿业(000655) | +10.02% | sym_count:29 |
新疆维吾尔自治区 | +.93% | 冠农股份(600251) | +6.82% | sym_count:61 |
尾气处理 | +.93% | 凯大催化(bj830974) | +9.09% | sym_count:23 |
特色小镇 | +.93% | 华夏幸福(600340) | +10.22% | sym_count:40 |
全面屏 | +.92% | 联得装备(300545) | +3.67% | sym_count:15 |
一般零售 | +.91% | 德必集团(300947) | +11.11% | sym_count:58 |
化学制药 | +.90% | 华纳药厂(688799) | +14.85% | sym_count:158 |
农业综合Ⅱ | +.90% | 润农节水(bj830964) | +3.38% | sym_count:3 |
自由贸易港 | +.89% | 光明地产(600708) | +4.37% | sym_count:23 |
口腔医疗 | +.88% | 兴业科技(002674) | +10.04% | sym_count:28 |
仿制药 | +.88% | 华纳药厂(688799) | +14.85% | sym_count:50 |
盐化工 | +.88% | 中盐化工(600328) | +1.95% | sym_count:9 |
消防概念 | +.87% | 际华集团(601718) | +9.90% | sym_count:17 |
抗癌药物 | +.87% | 誉衡药业(002437) | +10.18% | sym_count:86 |
旅游酒店 | +.87% | 欢瑞世纪(000892) | +10.06% | sym_count:64 |
光伏胶膜 | +.86% | 拓日新能(002218) | +10.05% | sym_count:16 |
RPA概念 | +.86% | 中科金财(002657) | +10.00% | sym_count:11 |
中特估 | +.86% | 中油资本(000617) | +6.15% | sym_count:103 |
H股 | +.85% | 京城股份(600860) | +6.37% | sym_count:160 |
余热发电 | +.85% | 双良节能(600481) | +3.97% | sym_count:11 |
其他家电Ⅱ | +.84% | 荣泰健康(603579) | +1.88% | sym_count:3 |
大豆 | +.84% | 云天化(600096) | +2.46% | sym_count:13 |
中化集团 | +.83% | 中化国际(600500) | +1.81% | sym_count:3 |
碳中和 | +.83% | *ST新元(300472) | +11.11% | sym_count:240 |
体外诊断 | +.82% | 塞力医疗(603716) | +10.01% | sym_count:86 |
中药 | +.82% | 华纳药厂(688799) | +14.85% | sym_count:159 |
生态林业 | +.82% | 蒙草生态(300355) | +3.27% | sym_count:18 |
山西国资 | +.82% | 晋控煤业(601001) | +3.23% | sym_count:17 |
深汕合作区 | +.81% | ST中装(002822) | +4.03% | sym_count:12 |
湖南国资 | +.80% | 华菱钢铁(000932) | +2.90% | sym_count:30 |
原料药 | +.80% | 华纳药厂(688799) | +14.85% | sym_count:94 |
巨量转移概念 | +.79% | 奥拓电子(002587) | +4.39% | sym_count:14 |
云南省 | +.77% | 红塔证券(601236) | +6.33% | sym_count:39 |
AI医药 | +.77% | 仟源医药(300254) | +13.06% | sym_count:28 |
中字头 | +.76% | 中油资本(000617) | +6.15% | sym_count:131 |
江西省 | +.76% | *ST新元(300472) | +11.11% | sym_count:90 |
创新药 | +.76% | 华纳药厂(688799) | +14.85% | sym_count:202 |
中国化工集团 | +.76% | 沈阳化工(000698) | +1.53% | sym_count:7 |
葡萄酒 | +.75% | 亚泰集团(600881) | +1.60% | sym_count:10 |
医药电商 | +.75% | 仟源医药(300254) | +13.06% | sym_count:128 |
PPP概念 | +.75% | 华夏幸福(600340) | +10.22% | sym_count:207 |
城商行Ⅱ | +.75% | 贵阳银行(601997) | +3.24% | sym_count:17 |
饲料 | +.74% | 大禹生物(bj871970) | +6.97% | sym_count:36 |
雄安新区 | +.74% | 硅宝科技(300019) | +18.29% | sym_count:250 |
光热发电 | +.74% | 天沃科技(002564) | +10.09% | sym_count:33 |
服装家纺 | +.74% | 际华集团(601718) | +9.90% | sym_count:61 |
幽门螺杆概念 | +.74% | 华纳药厂(688799) | +14.85% | sym_count:73 |
精准医疗 | +.73% | 仟源医药(300254) | +13.06% | sym_count:45 |
氟化工 | +.73% | 永太科技(002326) | +5.21% | sym_count:34 |
甲醇概念 | +.73% | 江天化学(300927) | +4.66% | sym_count:35 |
工业金属 | +.73% | 华钰矿业(601020) | +4.53% | sym_count:61 |
草甘膦 | +.72% | 新安股份(600596) | +2.94% | sym_count:17 |
非金属材料Ⅱ | +.72% | 长江材料(001296) | +3.03% | sym_count:12 |
上海国资 | +.72% | 天沃科技(002564) | +10.09% | sym_count:76 |
农化制品 | +.72% | *ST辉丰(002496) | +3.87% | sym_count:59 |
京津冀 | +.72% | 硅宝科技(300019) | +18.29% | sym_count:114 |
沪自贸区 | +.71% | 光大嘉宝(600622) | +9.97% | sym_count:59 |
职业教育 | +.71% | 华媒控股(000607) | +10.09% | sym_count:97 |
眼科概念 | +.71% | 百诚医药(301096) | +6.05% | sym_count:52 |
水利建设 | +.71% | 重庆建工(600939) | +10.12% | sym_count:118 |
新材料 | +.70% | 上纬新材(688585) | +20.02% | sym_count:480 |
白酒Ⅱ | +.70% | 酒鬼酒(000799) | +3.00% | sym_count:20 |
化学纤维 | +.70% | 新凤鸣(603225) | +4.96% | sym_count:25 |
细胞治疗 | +.70% | 科兴制药(688136) | +9.83% | sym_count:39 |
历史新高 | +.69% | 国义招标(bj831039) | +30.00% | sym_count:44 |
证金汇金 | +.69% | 中科金财(002657) | +10.00% | sym_count:310 |
麻醉概念 | +.69% | 上海医药(601607) | +3.89% | sym_count:17 |
固废处理 | +.68% | 兴业科技(002674) | +10.04% | sym_count:150 |
生物医药 | +.68% | 仟源医药(300254) | +13.06% | sym_count:231 |
退市警示 | +.67% | *ST紫天(300280) | +15.66% | sym_count:99 |
逆变器 | +.67% | 铭普光磁(002902) | +6.30% | sym_count:54 |
污水处理 | +.66% | 华光环能(600475) | +9.98% | sym_count:203 |
干细胞 | +.66% | 九芝堂(000989) | +6.00% | sym_count:29 |
装修建材 | +.66% | 东宏股份(603856) | +10.03% | sym_count:37 |
西部开发 | +.65% | 新城市(300778) | +19.99% | sym_count:105 |
白酒 | +.65% | 酒鬼酒(000799) | +3.00% | sym_count:52 |
国资改革 | +.64% | 广咨国际(bj836892) | +29.96% | sym_count:796 |
冷链物流 | +.64% | 浙江东日(600113) | +10.00% | sym_count:137 |
炭黑 | +.63% | 金能科技(603113) | +2.60% | sym_count:6 |
化学原料 | +.63% | 英 力 特(000635) | +9.97% | sym_count:58 |
养老产业 | +.63% | 塞力医疗(603716) | +10.01% | sym_count:110 |
辅助生殖 | +.62% | 安科生物(300009) | +4.34% | sym_count:58 |
社保重仓 | +.62% | 圆通速递(600233) | +10.00% | sym_count:297 |
广西壮族自治区 | +.62% | 柳钢股份(601003) | +5.23% | sym_count:42 |
燃气Ⅱ | +.61% | 九丰能源(605090) | +2.72% | sym_count:31 |
参股新三板 | +.61% | *ST新元(300472) | +11.11% | sym_count:161 |
生物制品 | +.61% | 康辰药业(603590) | +10.01% | sym_count:54 |
基因测序 | +.60% | 仟源医药(300254) | +13.06% | sym_count:65 |
医疗器械 | +.59% | ST凯利(300326) | +9.38% | sym_count:131 |
RCEP概念 | +.59% | 申通快递(002468) | +10.00% | sym_count:49 |
北京国资 | +.59% | 金 融 街(000402) | +8.25% | sym_count:45 |
分拆概念 | +.59% | 华光环能(600475) | +9.98% | sym_count:94 |
MSCI中国 | +.59% | 京运通(601908) | +10.03% | sym_count:573 |
氢能源 | +.59% | 厚普股份(300471) | +15.72% | sym_count:332 |
港口运输 | +.59% | 退市锦港(600190) | +1.92% | sym_count:20 |
锌电池 | +.58% | 渤海化学(600800) | +3.10% | sym_count:9 |
足球概念 | +.58% | 华夏幸福(600340) | +10.22% | sym_count:37 |
纺织制造 | +.58% | 兴业科技(002674) | +10.04% | sym_count:31 |
回购增持再贷款 | +.58% | 开勒股份(301070) | +13.62% | sym_count:94 |
农产品加工 | +.58% | 国投中鲁(600962) | +10.01% | sym_count:25 |
药用玻璃 | +.57% | 旗滨集团(601636) | +3.20% | sym_count:8 |
甘肃省 | +.57% | 甘肃能化(000552) | +3.59% | sym_count:34 |
超大盘 | +.56% | 中国海油(600938) | +3.59% | sym_count:24 |
吉林省 | +.55% | 致远新能(300985) | +5.65% | sym_count:49 |
抗癌治癌 | +.55% | 千红制药(002550) | +6.97% | sym_count:77 |
血液制品 | +.55% | 海正药业(600267) | +5.92% | sym_count:15 |
节能环保 | +.54% | 上纬新材(688585) | +20.02% | sym_count:470 |
基础建设 | +.54% | 成都路桥(002628) | +10.04% | sym_count:46 |
环境治理 | +.53% | 德林海(688069) | +3.73% | sym_count:108 |
医疗服务 | +.53% | 百诚医药(301096) | +6.05% | sym_count:51 |
贵州国资 | +.53% | 盘江股份(600395) | +1.25% | sym_count:5 |
土壤修复 | +.53% | 杰瑞股份(002353) | +3.36% | sym_count:77 |
抗原检测 | +.53% | 塞力医疗(603716) | +10.01% | sym_count:66 |
医疗美容 | +.52% | 百诚医药(301096) | +6.05% | sym_count:102 |
柔性电子 | +.51% | 莱特光电(688150) | +5.74% | sym_count:86 |
贵州省 | +.51% | 贵州三力(603439) | +9.97% | sym_count:35 |
磷化工 | +.51% | 晨化股份(300610) | +8.09% | sym_count:47 |
壳资源 | +.51% | 申科股份(002633) | +9.97% | sym_count:71 |
医疗器械 | +.51% | 工智退(000584) | +11.54% | sym_count:363 |
短视频 | +.50% | 省广集团(002400) | +4.53% | sym_count:32 |
光伏回收 | +.50% | *ST新元(300472) | +11.11% | sym_count:4 |
MR混合现实 | +.50% | 联得装备(300545) | +3.67% | sym_count:30 |
健康中国 | +.50% | 启迪药业(000590) | +9.99% | sym_count:157 |
智慧医疗 | +.50% | 普联软件(300996) | +20.00% | sym_count:131 |
代糖概念 | +.49% | 金河生物(002688) | +4.03% | sym_count:23 |
工业大麻 | +.49% | 跨境通(002640) | +10.09% | sym_count:55 |
茅概念 | +.49% | 重庆建工(600939) | +10.12% | sym_count:63 |
光学光电子 | +.49% | 东田微(301183) | +7.60% | sym_count:95 |
CPO概念 | +.49% | 长芯博创(300548) | +15.07% | sym_count:50 |
电子化学品Ⅱ | +.49% | N同宇(301630) | +128.05% | sym_count:35 |
黑龙江省 | +.48% | 誉衡药业(002437) | +10.18% | sym_count:39 |
山东省 | +.48% | 普联软件(300996) | +20.00% | sym_count:309 |
重庆市 | +.48% | 中设咨询(bj833873) | +13.16% | sym_count:78 |
微盘股 | +.48% | *ST紫天(300280) | +15.66% | sym_count:866 |
CRO概念 | +.47% | 百诚医药(301096) | +6.05% | sym_count:47 |
生物安全 | +.47% | 金现代(300830) | +9.31% | sym_count:29 |
长三角一体化 | +.47% | *ST紫天(300280) | +15.66% | sym_count:221 |
MLCC概念 | +.47% | 利和兴(301013) | +6.76% | sym_count:15 |
GDR概念 | +.47% | 美锦能源(000723) | +9.91% | sym_count:39 |
北京市 | +.46% | 京运通(601908) | +10.03% | sym_count:472 |
辽宁省 | +.46% | 圆通速递(600233) | +10.00% | sym_count:83 |
河北省 | +.46% | 华夏幸福(600340) | +10.22% | sym_count:83 |
维生素 | +.46% | 花园生物(300401) | +4.04% | sym_count:44 |
河南省 | +.45% | 硅烷科技(bj838402) | +6.12% | sym_count:111 |
农商行Ⅱ | +.45% | 青农商行(002958) | +2.11% | sym_count:10 |
复兴号 | +.45% | 太钢不锈(000825) | +1.50% | sym_count:8 |
横琴新区 | +.45% | 蕾奥规划(300989) | +5.41% | sym_count:50 |
免税概念 | +.45% | 招商蛇口(001979) | +3.01% | sym_count:40 |
广东省 | +.45% | N同宇(301630) | +128.05% | sym_count:882 |
体育Ⅱ | +.45% | 中体产业(600158) | +.71% | sym_count:3 |
商汤科技概念 | +.44% | TCL科技(000100) | +2.29% | sym_count:14 |
智能手表 | +.44% | 鹏鼎控股(002938) | +3.55% | sym_count:56 |
铁路公路 | +.44% | 重庆路桥(600106) | +3.94% | sym_count:33 |
社区团购 | +.44% | 华媒控股(000607) | +10.09% | sym_count:54 |
转基因 | +.44% | 新安股份(600596) | +2.94% | sym_count:20 |
钛白粉 | +.43% | 钒钛股份(000629) | +1.53% | sym_count:14 |
融资融券 | +.43% | N同宇(301630) | +128.05% | sym_count:3681 |
玻璃玻纤 | +.43% | 山东玻纤(605006) | +10.02% | sym_count:15 |
黑龙江自贸区 | +.43% | 誉衡药业(002437) | +10.18% | sym_count:39 |
激光概念 | +.42% | 巨星科技(002444) | +8.96% | sym_count:30 |
疫苗 | +.42% | 康泰生物(300601) | +7.01% | sym_count:58 |
中盘 | +.42% | 长芯博创(300548) | +15.07% | sym_count:1389 |
价值成长 | +.42% | 百洋医药(301015) | +4.34% | sym_count:111 |
价值品牌 | +.41% | TCL科技(000100) | +2.29% | sym_count:24 |
彩票 | +.41% | 新 华 都(002264) | +4.35% | sym_count:33 |
网络直播 | +.41% | 大智慧(601519) | +3.51% | sym_count:33 |
生物农药 | +.40% | 永太科技(002326) | +5.21% | sym_count:53 |
光伏玻璃 | +.40% | 硅宝科技(300019) | +18.29% | sym_count:474 |
水产养殖 | +.40% | 通威股份(600438) | +2.66% | sym_count:12 |
造纸 | +.40% | 森林包装(605500) | +10.02% | sym_count:23 |
合成生物 | +.39% | 科兴制药(688136) | +9.83% | sym_count:128 |
高派息 | +.39% | 华纳药厂(688799) | +14.85% | sym_count:532 |
大盘 | +.39% | 北方稀土(600111) | +10.02% | sym_count:253 |
预盈预增 | +.39% | N同宇(301630) | +128.05% | sym_count:105 |
中药Ⅱ | +.39% | 启迪药业(000590) | +9.99% | sym_count:69 |
太阳能 | +.39% | 硅宝科技(300019) | +18.29% | sym_count:613 |
超级电容 | +.39% | 赫美集团(002356) | +10.12% | sym_count:39 |
基金重仓 | +.38% | 长芯博创(300548) | +15.07% | sym_count:1023 |
一带一路 | +.38% | 广咨国际(bj836892) | +29.96% | sym_count:781 |
能源互联 | +.38% | 科陆电子(002121) | +10.02% | sym_count:64 |
特钢Ⅱ | +.38% | 方大特钢(600507) | +1.86% | sym_count:12 |
网红经济 | +.37% | 赫美集团(002356) | +10.12% | sym_count:71 |
核聚变 | +.37% | 中油资本(000617) | +6.15% | sym_count:62 |
抗菌面料 | +.37% | 安奈儿(002875) | +5.57% | sym_count:23 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||