股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
地面兵装Ⅱ | +3.95% | 捷强装备(300875) | +13.06% | sym_count:12 |
新疆建设兵团 | +3.59% | 天康生物(002100) | +7.52% | sym_count:11 |
水泥 | +3.52% | 华新水泥(600801) | +10.01% | sym_count:21 |
大唐集团 | +3.38% | 华银电力(600744) | +6.40% | sym_count:3 |
平潭实验区 | +3.16% | 漳州发展(000753) | +10.00% | sym_count:10 |
针状焦 | +2.93% | 宝泰隆(601011) | +10.10% | sym_count:5 |
中化集团 | +2.77% | 鲁西化工(000830) | +3.09% | sym_count:3 |
深汕合作区 | +2.64% | 深振业A(000006) | +10.05% | sym_count:12 |
燃气Ⅱ | +2.63% | 大众公用(600635) | +10.06% | sym_count:31 |
焦炭Ⅱ | +2.54% | 宝泰隆(601011) | +10.10% | sym_count:7 |
喀什规划区 | +2.52% | 卓郎智能(600545) | +10.18% | sym_count:14 |
纺织制造 | +2.43% | 金春股份(300877) | +20.00% | sym_count:32 |
深圳国资 | +2.42% | 深振业A(000006) | +10.05% | sym_count:31 |
动物保健Ⅱ | +2.39% | 生物股份(600201) | +4.42% | sym_count:14 |
盐化工 | +2.24% | 振华股份(603067) | +6.67% | sym_count:9 |
环球影城 | +2.19% | 金隅集团(601992) | +10.00% | sym_count:13 |
水泥 | +2.19% | 华新水泥(600801) | +10.01% | sym_count:42 |
风沙治理 | +2.18% | 冠中生态(300948) | +13.43% | sym_count:3 |
草甘膦 | +2.13% | 江山股份(600389) | +6.34% | sym_count:16 |
核心网 | +2.06% | 中兴通讯(000063) | +4.04% | sym_count:14 |
装修装饰Ⅱ | +1.97% | 科新发展(600234) | +10.04% | sym_count:23 |
变压器 | +1.93% | 新特电气(301120) | +20.03% | sym_count:27 |
生物农药 | +1.83% | 利民股份(002734) | +7.04% | sym_count:53 |
油气管网 | +1.75% | 华通线缆(605196) | +5.96% | sym_count:21 |
装修建材 | +1.74% | 法狮龙(605318) | +7.23% | sym_count:37 |
饮料乳品 | +1.74% | 庄园牧场(002910) | +10.04% | sym_count:27 |
个护用品 | +1.73% | 依依股份(001206) | +10.00% | sym_count:12 |
远洋运输 | +1.71% | 海航科技(600751) | +8.83% | sym_count:17 |
化妆品 | +1.65% | 水羊股份(300740) | +8.72% | sym_count:15 |
昨日连板 | +1.65% | 冠中生态(300948) | +13.43% | sym_count:26 |
航运港口 | +1.62% | 海航科技(600751) | +8.83% | sym_count:35 |
休闲食品 | +1.59% | 有友食品(603697) | +4.08% | sym_count:23 |
甘肃国资 | +1.58% | 庄园牧场(002910) | +10.04% | sym_count:13 |
林业Ⅱ | +1.56% | 平潭发展(000592) | +3.15% | sym_count:4 |
服装家纺 | +1.46% | 安正时尚(603839) | +10.05% | sym_count:60 |
甘肃省 | +1.46% | 庄园牧场(002910) | +10.04% | sym_count:34 |
自由贸易港 | +1.42% | 鹏欣资源(600490) | +10.06% | sym_count:23 |
动力煤 | +1.41% | 晋控煤业(601001) | +3.61% | sym_count:19 |
医废处理 | +1.39% | 华新水泥(600801) | +10.01% | sym_count:41 |
吉林省 | +1.38% | 英利汽车(601279) | +10.05% | sym_count:48 |
转基因 | +1.37% | 天康生物(002100) | +7.52% | sym_count:20 |
家居用品 | +1.35% | 德尔未来(002631) | +10.08% | sym_count:75 |
油气存储 | +1.35% | 恒基达鑫(002492) | +7.20% | sym_count:16 |
饲料 | +1.33% | 傲农生物(603363) | +10.04% | sym_count:18 |
定制家居 | +1.31% | 德尔未来(002631) | +10.08% | sym_count:22 |
煤炭开采 | +1.28% | 大有能源(600403) | +9.95% | sym_count:30 |
植物蛋白 | +1.26% | 养元饮品(603156) | +10.00% | sym_count:14 |
基础建设 | +1.26% | 冠中生态(300948) | +13.43% | sym_count:45 |
房屋检测 | +1.26% | 华建集团(600629) | +5.09% | sym_count:30 |
油服工程 | +1.23% | 中油工程(600339) | +3.37% | sym_count:14 |
农产品加工 | +1.22% | 冠农股份(600251) | +7.24% | sym_count:25 |
渔业 | +1.22% | 开创国际(600097) | +1.63% | sym_count:6 |
天津国资 | +1.21% | 津投城开(600322) | +10.20% | sym_count:14 |
首发经济 | +1.20% | 遥望科技(002291) | +9.95% | sym_count:22 |
种植业 | +1.18% | 亚盛集团(600108) | +3.02% | sym_count:22 |
城商行Ⅱ | +1.18% | 齐鲁银行(601665) | +2.97% | sym_count:17 |
农业综合Ⅱ | +1.15% | 润农节水(bj920964) | +2.23% | sym_count:3 |
体育Ⅱ | +1.14% | 中体产业(600158) | +1.44% | sym_count:2 |
休闲食品 | +1.14% | 有友食品(603697) | +4.08% | sym_count:29 |
炼化及贸易 | +1.14% | 岳阳兴长(000819) | +10.00% | sym_count:30 |
江苏国资 | +1.13% | 南京高科(600064) | +4.19% | sym_count:52 |
油气开采Ⅱ | +1.13% | *ST新潮(600777) | +2.90% | sym_count:4 |
动物疫苗 | +1.12% | 天康生物(002100) | +7.52% | sym_count:24 |
特钢Ⅱ | +1.12% | 方大特钢(600507) | +3.91% | sym_count:12 |
港口运输 | +1.11% | 招商港口(001872) | +3.13% | sym_count:19 |
啤酒 | +1.09% | 奥瑞金(002701) | +4.79% | sym_count:21 |
酒店餐饮 | +1.07% | 首旅酒店(600258) | +2.06% | sym_count:9 |
天然气 | +1.07% | 大众公用(600635) | +10.06% | sym_count:135 |
汽车后市场 | +1.06% | 金固股份(002488) | +9.97% | sym_count:13 |
装配建筑 | +1.06% | 漳州发展(000753) | +10.00% | sym_count:87 |
中国建材集团 | +1.06% | 瑞泰科技(002066) | +3.48% | sym_count:12 |
新型城镇化 | +1.04% | 中环环保(300692) | +19.98% | sym_count:206 |
垃圾发电 | +1.00% | 中环环保(300692) | +19.98% | sym_count:39 |
普钢 | +.99% | 武进不锈(603878) | +9.97% | sym_count:23 |
钛白粉 | +.99% | 振华股份(603067) | +6.67% | sym_count:14 |
生物质能 | +.99% | 中环环保(300692) | +19.98% | sym_count:57 |
园区开发 | +.99% | 厦门象屿(600057) | +5.32% | sym_count:24 |
世界杯 | +.98% | 宇通客车(600066) | +5.19% | sym_count:34 |
种业 | +.98% | 秋乐种业(bj920087) | +2.61% | sym_count:17 |
重庆市 | +.97% | 秦安股份(603758) | +6.29% | sym_count:78 |
液态金属 | +.94% | 安泰科技(000969) | +9.99% | sym_count:7 |
其他家电Ⅱ | +.93% | 奥佳华(002614) | +1.68% | sym_count:3 |
电网设备 | +.93% | 新特电气(301120) | +20.03% | sym_count:137 |
化学纤维 | +.93% | 神马股份(600810) | +9.98% | sym_count:27 |
房地产服务 | +.93% | 皇庭国际(000056) | +5.51% | sym_count:11 |
中药Ⅱ | +.92% | 万邦德(002082) | +9.99% | sym_count:69 |
非白酒 | +.91% | 会稽山(601579) | +2.93% | sym_count:16 |
农化制品 | +.89% | 澄星股份(600078) | +10.07% | sym_count:59 |
设计咨询 | +.88% | 华建集团(600629) | +5.09% | sym_count:44 |
零售药店 | +.87% | 吉林敖东(000623) | +2.56% | sym_count:16 |
水利建设 | +.87% | 国电南自(600268) | +10.01% | sym_count:131 |
黑龙江省 | +.87% | 宝泰隆(601011) | +10.10% | sym_count:38 |
煤化工 | +.87% | 宝泰隆(601011) | +10.10% | sym_count:82 |
商用车 | +.86% | 宇通客车(600066) | +5.19% | sym_count:13 |
国有大型银行Ⅱ | +.86% | 农业银行(601288) | +1.94% | sym_count:6 |
黑龙江自贸区 | +.86% | 宝泰隆(601011) | +10.10% | sym_count:39 |
青岛 | +.86% | 鼎信通讯(603421) | +4.85% | sym_count:26 |
维生素 | +.85% | 振华股份(603067) | +6.67% | sym_count:44 |
代糖概念 | +.85% | 百龙创园(605016) | +4.08% | sym_count:23 |
成渝城市群 | +.83% | 成都燃气(603053) | +4.51% | sym_count:15 |
物流 | +.82% | 恒基达鑫(002492) | +7.20% | sym_count:48 |
NMN概念 | +.81% | 兄弟科技(002562) | +4.98% | sym_count:26 |
保险Ⅱ | +.81% | 新华保险(601336) | +1.52% | sym_count:5 |
摘帽概念 | +.80% | 科新发展(600234) | +10.04% | sym_count:46 |
地下管廊 | +.80% | 交建股份(603815) | +6.38% | sym_count:48 |
禽流感药物 | +.78% | 天康生物(002100) | +7.52% | sym_count:41 |
宁夏回族自治区 | +.78% | 凯添燃气(bj920010) | +4.77% | sym_count:16 |
退市警示 | +.77% | *ST新元(300472) | +19.96% | sym_count:99 |
国机集团 | +.77% | 国机通用(600444) | +2.70% | sym_count:7 |
东北振兴 | +.77% | 派斯林(600215) | +10.04% | sym_count:49 |
宠物经济 | +.76% | 依依股份(001206) | +10.00% | sym_count:89 |
甲醇概念 | +.76% | 宝泰隆(601011) | +10.10% | sym_count:38 |
工程咨询服务Ⅱ | +.76% | 华建集团(600629) | +5.09% | sym_count:46 |
油气改革 | +.76% | 长春燃气(600333) | +6.14% | sym_count:27 |
疫苗运输 | +.75% | 凯美特气(002549) | +10.01% | sym_count:19 |
染料涂料 | +.74% | 中国电研(688128) | +8.55% | sym_count:45 |
绿色建筑 | +.73% | 津投城开(600322) | +10.20% | sym_count:61 |
摩托车及其他 | +.73% | 涛涛车业(301345) | +8.83% | sym_count:17 |
破净股 | +.72% | 宝泰隆(601011) | +10.10% | sym_count:326 |
食品加工 | +.72% | 光明肉业(600073) | +5.57% | sym_count:27 |
猪肉概念 | +.71% | 傲农生物(603363) | +10.04% | sym_count:36 |
铁路公路 | +.71% | 东莞控股(000828) | +5.35% | sym_count:33 |
土地流转 | +.71% | 申达股份(600626) | +10.05% | sym_count:60 |
疫苗 | +.69% | 万邦德(002082) | +9.99% | sym_count:58 |
油气勘探 | +.69% | 如通股份(603036) | +10.00% | sym_count:56 |
抗流感 | +.68% | 振德医疗(603301) | +9.99% | sym_count:94 |
化学原料 | +.68% | 振华股份(603067) | +6.67% | sym_count:59 |
养鸡 | +.67% | 天康生物(002100) | +7.52% | sym_count:23 |
信托概念 | +.67% | 东莞控股(000828) | +5.35% | sym_count:31 |
长期破净 | +.66% | 联发股份(002394) | +10.03% | sym_count:176 |
沥青概念 | +.65% | 宝利国际(300135) | +1.35% | sym_count:6 |
海南省 | +.64% | 金盘科技(688676) | +6.99% | sym_count:27 |
低市盈率 | +.64% | 新澳股份(603889) | +10.07% | sym_count:200 |
电力 | +.63% | 联美控股(600167) | +10.00% | sym_count:102 |
大豆 | +.62% | 农发种业(600313) | +1.43% | sym_count:13 |
房地产开发 | +.62% | 津投城开(600322) | +10.20% | sym_count:89 |
微信概念 | +.62% | 七 匹 狼(002029) | +10.01% | sym_count:12 |
碳基材料 | +.62% | 宝泰隆(601011) | +10.10% | sym_count:8 |
债转股 | +.62% | 金隅集团(601992) | +10.00% | sym_count:56 |
养殖业 | +.61% | 立华股份(300761) | +3.52% | sym_count:23 |
玻璃玻纤 | +.61% | 耀皮玻璃(600819) | +6.61% | sym_count:15 |
中药 | +.60% | 万邦德(002082) | +9.99% | sym_count:159 |
国产乳业 | +.60% | 庄园牧场(002910) | +10.04% | sym_count:32 |
水电概念 | +.60% | 华新水泥(600801) | +10.01% | sym_count:66 |
中欧班列 | +.59% | 运达科技(300440) | +2.45% | sym_count:16 |
中石化系 | +.59% | 岳阳兴长(000819) | +10.00% | sym_count:10 |
微盘股 | +.58% | *ST新元(300472) | +19.96% | sym_count:820 |
葡萄酒 | +.58% | 莫高股份(600543) | +2.60% | sym_count:10 |
供销社概念 | +.58% | *ST南置(002305) | +5.08% | sym_count:27 |
农商行Ⅱ | +.57% | 张家港行(002839) | +1.16% | sym_count:10 |
人造肉概念 | +.57% | 双塔食品(002481) | +3.95% | sym_count:23 |
医用耗材 | +.56% | 振德医疗(603301) | +9.99% | sym_count:33 |
清洁能源 | +.55% | 洪通燃气(605169) | +10.00% | sym_count:52 |
调味品 | +.55% | 星湖科技(600866) | +3.75% | sym_count:26 |
一般零售 | +.54% | 深 赛 格(000058) | +9.96% | sym_count:58 |
气凝胶 | +.54% | 凌玮科技(301373) | +2.37% | sym_count:15 |
超超临界发电 | +.54% | 国电南自(600268) | +10.01% | sym_count:70 |
抽水蓄能 | +.53% | 国电南自(600268) | +10.01% | sym_count:52 |
特种钢 | +.53% | 方大特钢(600507) | +3.91% | sym_count:15 |
辅助生殖 | +.52% | 长春高新(000661) | +5.45% | sym_count:59 |
复兴号 | +.51% | 海达股份(300320) | +2.48% | sym_count:8 |
阿尔茨海默 | +.51% | 万邦德(002082) | +9.99% | sym_count:26 |
造纸 | +.49% | 宜宾纸业(600793) | +5.36% | sym_count:23 |
中粮集团 | +.49% | 大悦城(000031) | +1.90% | sym_count:4 |
证券Ⅱ | +.48% | 国信证券(002736) | +5.94% | sym_count:50 |
壳资源 | +.48% | 科新发展(600234) | +10.04% | sym_count:69 |
文娱用品 | +.46% | 源飞宠物(001222) | +4.94% | sym_count:22 |
调味发酵品Ⅱ | +.46% | 安琪酵母(600298) | +2.30% | sym_count:15 |
广电系 | +.43% | 同洲电子(002052) | +10.03% | sym_count:29 |
户外露营 | +.43% | 首华燃气(300483) | +7.03% | sym_count:51 |
化妆品 | +.43% | 名臣健康(002919) | +9.98% | sym_count:67 |
医药电商 | +.43% | 万邦德(002082) | +9.99% | sym_count:135 |
汽车服务 | +.42% | 交运股份(600676) | +2.19% | sym_count:11 |
PPP概念 | +.42% | 冠中生态(300948) | +13.43% | sym_count:208 |
低价 | +.40% | *ST新元(300472) | +19.96% | sym_count:949 |
炭黑 | +.40% | 龙星科技(002442) | +1.91% | sym_count:6 |
民爆 | +.39% | 江南化工(002226) | +3.63% | sym_count:25 |
山西省 | +.39% | 科新发展(600234) | +10.04% | sym_count:41 |
新疆振兴 | +.38% | 卓郎智能(600545) | +10.18% | sym_count:68 |
环境治理 | +.38% | 中环环保(300692) | +19.98% | sym_count:109 |
参股基金 | +.37% | 国信证券(002736) | +5.94% | sym_count:51 |
光热发电 | +.36% | 新特电气(301120) | +20.03% | sym_count:33 |
余热发电 | +.35% | 海陆重工(002255) | +3.37% | sym_count:11 |
旅游酒店 | +.35% | 园林股份(605303) | +5.59% | sym_count:64 |
预制菜 | +.34% | 天康生物(002100) | +7.52% | sym_count:87 |
房屋建设Ⅱ | +.33% | 陕建股份(600248) | +1.81% | sym_count:8 |
包装印刷 | +.32% | 东峰集团(601515) | +6.39% | sym_count:46 |
新疆维吾尔自治区 | +.31% | 卓郎智能(600545) | +10.18% | sym_count:61 |
RCEP概念 | +.31% | 冰轮环境(000811) | +4.13% | sym_count:48 |
白色家电 | +.30% | 惠而浦(600983) | +2.25% | sym_count:10 |
冰雪产业 | +.30% | *ST新元(300472) | +19.96% | sym_count:42 |
多胎概念 | +.29% | 金春股份(300877) | +20.00% | sym_count:174 |
山西国资 | +.28% | 晋控煤业(601001) | +3.61% | sym_count:17 |
冶钢原料 | +.28% | 广东明珠(600382) | +9.94% | sym_count:9 |
专业服务 | +.28% | 钢研纳克(300797) | +4.55% | sym_count:32 |
社区团购 | +.27% | 三江购物(601116) | +5.32% | sym_count:54 |
奥运概念 | +.26% | 东鹏控股(003012) | +3.97% | sym_count:21 |
页岩气 | +.26% | 四方达(300179) | +8.32% | sym_count:46 |
免税概念 | +.26% | 海峡股份(002320) | +5.51% | sym_count:40 |
生态农业 | +.26% | 庄园牧场(002910) | +10.04% | sym_count:70 |
农村电网 | +.25% | 许继电气(000400) | +4.84% | sym_count:12 |
CDM概念 | +.25% | 黔源电力(002039) | +2.21% | sym_count:7 |
广西壮族自治区 | +.25% | 天下秀(600556) | +4.88% | sym_count:42 |
生物安全 | +.24% | 庄园牧场(002910) | +10.04% | sym_count:29 |
统一大市场 | +.23% | 海航科技(600751) | +8.83% | sym_count:60 |
覆铜板 | +.22% | *ST高斯(002848) | +4.11% | sym_count:14 |
C2M概念 | +.22% | 新莱应材(300260) | +20.00% | sym_count:59 |
券商相关 | +.21% | 中山公用(000685) | +8.95% | sym_count:75 |
医药商业 | +.19% | 国发股份(600538) | +4.28% | sym_count:32 |
工业大麻 | +.18% | 东峰集团(601515) | +6.39% | sym_count:51 |
干细胞 | +.18% | ST香雪(300147) | +4.32% | sym_count:29 |
中俄贸易概念 | +.18% | 冠农股份(600251) | +7.24% | sym_count:94 |
进博会概念 | +.17% | 光明肉业(600073) | +5.57% | sym_count:19 |
央企金控 | +.15% | 电投产融(000958) | +1.57% | sym_count:6 |
新零售 | +.14% | 金固股份(002488) | +9.97% | sym_count:223 |
轮胎 | +.13% | 神马股份(600810) | +9.98% | sym_count:32 |
污水处理 | +.11% | 中环环保(300692) | +19.98% | sym_count:203 |
特色小镇 | +.10% | 华建集团(600629) | +5.09% | sym_count:40 |
肝炎治疗 | +.10% | 万邦德(002082) | +9.99% | sym_count:88 |
消防概念 | +.10% | 万里马(300591) | +2.35% | sym_count:18 |
旅游及景区 | +.09% | 大连圣亚(600593) | +1.55% | sym_count:23 |
食品安全 | +.08% | 新莱应材(300260) | +20.00% | sym_count:53 |
有色锌 | +.08% | 白银有色(601212) | +9.96% | sym_count:12 |
钒电池 | +.07% | 振华股份(603067) | +6.67% | sym_count:29 |
在线旅游 | +.05% | 视觉中国(000681) | +3.11% | sym_count:74 |
足球概念 | +.05% | 奥瑞金(002701) | +4.79% | sym_count:37 |
股份制银行Ⅱ | +.04% | 浙商银行(601916) | +1.00% | sym_count:9 |
专业工程 | +.02% | 上海港湾(605598) | +6.94% | sym_count:41 |
黑色家电 | +.02% | 同洲电子(002052) | +10.03% | sym_count:10 |
乡村振兴 | +.01% | 初灵信息(300250) | +12.94% | sym_count:243 |
陆股通活跃 | +.01% | 深振业A(000006) | +10.05% | sym_count:30 |
核电 | +.01% | 新特电气(301120) | +20.03% | sym_count:236 |
绿色电力 | +.01% | 新特电气(301120) | +20.03% | sym_count:146 |
化学制品 | -.00% | 汇得科技(603192) | +10.01% | sym_count:180 |
REITs概念 | -.03% | *ST南置(002305) | +5.08% | sym_count:30 |
厨卫电器 | -.04% | 奥普科技(603551) | +3.15% | sym_count:9 |
价值品牌 | -.05% | 美克家居(600337) | +4.85% | sym_count:24 |
中特估 | -.06% | 中国核建(601611) | +9.96% | sym_count:103 |
轨交设备Ⅱ | -.07% | 今创集团(603680) | +3.60% | sym_count:33 |
核污染防治 | -.07% | 捷强装备(300875) | +13.06% | sym_count:56 |
特种气体 | -.07% | 凯美特气(002549) | +10.01% | sym_count:19 |
电视广播Ⅱ | -.07% | 吉视传媒(601929) | +3.55% | sym_count:15 |
央企改革 | -.09% | 国电南自(600268) | +10.01% | sym_count:372 |
肝素 | -.09% | 力生制药(002393) | +1.85% | sym_count:16 |
环氧丙烷 | -.09% | 中化国际(600500) | +1.87% | sym_count:21 |
合成生物 | -.09% | 水羊股份(300740) | +8.72% | sym_count:129 |
冷链物流 | -.09% | 凯美特气(002549) | +10.01% | sym_count:138 |
基因测序 | -.10% | 国发股份(600538) | +4.28% | sym_count:65 |
AMC(化债概念) | -.12% | 深物业A(000011) | +4.27% | sym_count:22 |
直流输电 | -.12% | 四方股份(601126) | +10.01% | sym_count:31 |
河南省 | -.14% | 神马股份(600810) | +9.98% | sym_count:112 |
血液制品 | -.14% | 卫光生物(002880) | +1.35% | sym_count:15 |
小盘 | -.15% | N奥美森(bj920080) | +349.82% | sym_count:3555 |
专业连锁Ⅱ | -.15% | 吉峰科技(300022) | +1.50% | sym_count:7 |
SPD概念 | -.16% | 柳药集团(603368) | +1.75% | sym_count:15 |
海水淡化 | -.16% | 中洲特材(300963) | +2.93% | sym_count:25 |
多元金融 | -.16% | 海德股份(000567) | +2.90% | sym_count:27 |
西部开发 | -.17% | 洪通燃气(605169) | +10.00% | sym_count:108 |
核聚变 | -.17% | 合锻智能(603011) | +9.99% | sym_count:73 |
房屋租赁 | -.18% | 合肥城建(002208) | +10.04% | sym_count:22 |
中字头 | -.18% | 中国核建(601611) | +9.96% | sym_count:131 |
海绵城市 | -.18% | 首华燃气(300483) | +7.03% | sym_count:57 |
体育产业 | -.18% | *ST新元(300472) | +19.96% | sym_count:99 |
融资租赁 | -.20% | 皇庭国际(000056) | +5.51% | sym_count:18 |
中国化工集团 | -.21% | 风神股份(600469) | +5.14% | sym_count:7 |
航海装备Ⅱ | -.22% | 中国海防(600764) | +2.25% | sym_count:9 |
高校系 | -.22% | 山大电力(301609) | +2.87% | sym_count:7 |
RCS概念 | -.23% | 初灵信息(300250) | +12.94% | sym_count:22 |
环保设备Ⅱ | -.23% | 国林科技(300786) | +6.07% | sym_count:28 |
沪警示板 | -.24% | *ST原尚(603813) | +5.02% | sym_count:52 |
民用航空 | -.24% | 海南机场(600515) | +1.72% | sym_count:13 |
整车 | -.24% | 宇通客车(600066) | +5.19% | sym_count:29 |
可燃冰 | -.25% | 南钢股份(600282) | +4.06% | sym_count:27 |
尾气处理 | -.26% | 凯美特气(002549) | +10.01% | sym_count:23 |
固废处理 | -.26% | 中环环保(300692) | +19.98% | sym_count:153 |
生态园林 | -.26% | 园林股份(605303) | +5.59% | sym_count:28 |
广西国资 | -.28% | 柳化股份(600423) | +2.22% | sym_count:15 |
熊去氧胆酸 | -.31% | 华润双鹤(600062) | +1.32% | sym_count:22 |
社保重仓 | -.32% | 万邦达(300055) | +7.99% | sym_count:185 |
航空机场 | -.34% | 中信海直(000099) | +2.25% | sym_count:12 |
成飞概念 | -.34% | 成飞集成(002190) | +4.77% | sym_count:34 |
医疗美容 | -.34% | 水羊股份(300740) | +8.72% | sym_count:105 |
饲料 | -.34% | 傲农生物(603363) | +10.04% | sym_count:36 |
橡胶 | -.35% | 海达股份(300320) | +2.48% | sym_count:21 |
浙江国资 | -.36% | 宁波富达(600724) | +4.24% | sym_count:42 |
白酒 | -.36% | 广东明珠(600382) | +9.94% | sym_count:52 |
广东国资 | -.38% | 深振业A(000006) | +10.05% | sym_count:80 |
国资改革 | -.38% | 津投城开(600322) | +10.20% | sym_count:798 |
空客概念 | -.39% | *ST炼石(000697) | +3.42% | sym_count:14 |
舟山自贸区 | -.39% | 宁波富达(600724) | +4.24% | sym_count:10 |
乘用车 | -.39% | 赛力斯(601127) | +4.79% | sym_count:8 |
化肥 | -.41% | 冠农股份(600251) | +7.24% | sym_count:56 |
绿色包装 | -.41% | 美盈森(002303) | +1.79% | sym_count:15 |
可降解 | -.41% | 金春股份(300877) | +20.00% | sym_count:77 |
通用航空 | -.41% | ST东时(603377) | +4.89% | sym_count:71 |
福建自贸区 | -.41% | 漳州发展(000753) | +10.00% | sym_count:38 |
磁悬浮 | -.42% | 永鼎股份(600105) | +5.94% | sym_count:44 |
民营医院 | -.43% | 三星医疗(601567) | +6.04% | sym_count:76 |
海南自贸区 | -.44% | 金盘科技(688676) | +6.99% | sym_count:36 |
云视频 | -.44% | 中威电子(300270) | +9.64% | sym_count:25 |
原料药 | -.45% | 万邦德(002082) | +9.99% | sym_count:94 |
跨境电商 | -.45% | 安正时尚(603839) | +10.05% | sym_count:311 |
贵州国资 | -.45% | 贵州轮胎(000589) | +1.69% | sym_count:5 |
白酒Ⅱ | -.46% | *ST岩石(600696) | +1.57% | sym_count:20 |
证金汇金 | -.48% | 深振业A(000006) | +10.05% | sym_count:307 |
抖音小店 | -.48% | 永艺股份(603600) | +3.36% | sym_count:11 |
生物制品 | -.48% | 长春高新(000661) | +5.45% | sym_count:54 |
快递概念 | -.50% | 恒基达鑫(002492) | +7.20% | sym_count:142 |
抗原检测 | -.50% | 英科医疗(300677) | +5.75% | sym_count:66 |
环境监测 | -.50% | 恒合股份(bj920145) | +3.23% | sym_count:28 |
数据交易中心 | -.50% | 吉视传媒(601929) | +3.55% | sym_count:11 |
单车概念 | -.50% | 深中华A(000017) | +3.19% | sym_count:14 |
云南省 | -.51% | 建设工业(002265) | +5.70% | sym_count:39 |
幽门螺杆概念 | -.52% | 岳阳兴长(000819) | +10.00% | sym_count:73 |
小家电 | -.52% | 比依股份(603215) | +4.32% | sym_count:22 |
上海国资 | -.53% | 申达股份(600626) | +10.05% | sym_count:76 |
期货概念 | -.54% | 东莞控股(000828) | +5.35% | sym_count:77 |
科学仪器 | -.56% | 钢研纳克(300797) | +4.55% | sym_count:27 |
养老金概念 | -.57% | 武进不锈(603878) | +9.97% | sym_count:156 |
贵州省 | -.59% | 泰永长征(002927) | +3.12% | sym_count:35 |
碳纤维 | -.59% | 安泰科技(000969) | +9.99% | sym_count:53 |
教育培训 | -.59% | ST东时(603377) | +4.89% | sym_count:20 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||