大东海A(000613) 现价: -- 涨幅: --% 涨跌: --元 |
||||||
今开 --元 |
最低 --元 |
振幅 --% |
市净率 -- |
总市值 --亿 |
||
昨收 --元 |
最高 --元 |
换手率 --% |
市盈率 -- |
流通市值 --亿 |
||
成交额 万元 |
成交量 手 |
涨停价 元 |
跌停价 元 |
刷新行情 |
分时图 | 日K线 | 周K线 | 月K线 |
指标状态:目前17个指标中,有4个指标为多头排列,2个指标为空头排列,15个指标为不确定。
主要指标:大东海A昨日的MACD为多头排列,RSI为多头排列,KDJ为不确定。
指标类型 | 指标名称 | 参数 | 数值 | 状态 |
趋向指标 | MACD(12,26,9) | MACD | 0.02 | 多头排列 |
DIF | 0.13 | |||
DEA | 0.12 | |||
DMI(7,6) | ADX | 24.18 | 不确定 | |
ADXR | 32.89 | |||
+DI | 21.35 | |||
-DI | 20.22 | |||
DMA(10,50) | DMA | 0.41 | 多头排列 | |
AMA | 0.35 | |||
EXPMA(12,50) | EXPMA1 | 5.44 | 不确定 | |
EXPMA2 | 5.22 | |||
EMV(14,9) | EMV | 0.59 | 不确定 | |
TRIX(12,9) | TRIX | 0.41 | 不确定 | |
TMA | 0.40 | |||
WVAD(24) | WVAD | 52.15 | 不确定 | |
能量型 | VR(24) | VR | 211.88 | 空头排列 |
CR(26) | CR | 167.72 | 不确定 | |
ARBR(26) | AR | 195.05 | 不确定 | |
BR | 111.54 | |||
PSY(12) | PSY | 50.00 | 不确定 | |
超买超卖型 | KDJ(9,3,3) | K | 69.64 | 不确定 |
D | 67.33 | |||
J | 74.27 | |||
RSI(6,12) | RSI1 | 62.80 | 多头排列 | |
RSI2 | 61.70 | |||
MTM(12,6) | MTM | 0.03 | 不确定 | |
MA | 0.06 | |||
W&R(10) | W&R | 26.92 | 空头排列 | |
CCI(14) | CCI | 115.80 | 多头排列 | |
成交量型 | OBV | OBV | 3296080345.00 | 不确定 |
大东海A000613 每股收益 ![]() |