看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 000021深科技
股票查询:

000021
深科技

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

深科技000021 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 业绩疲软,短期需观望 20.45 0.65 3.2828 19.8 19.75 20.68 19.68
2023-07-05 业绩疲软,短期需观望 19.8 -0.09 -0.4525 19.89 19.73 20.43 19.57
2023-07-04 业绩疲软,短期需观望 19.89 0.34 1.7391 19.55 19.48 20.06 19.13
2023-07-03 业绩疲软,短期需观望 19.55 -0.44 -2.2011 19.99 20.07 20.12 18.88
2023-06-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.99 0.04 0.2005 19.95 19.76 20.1 19.51
2023-06-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.95 1.2 6.4000 18.75 19.54 20.36 19.5
2023-06-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 18.75 0.2 1.0782 18.55 18.59 19.13 17.72
2023-06-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 18.55 0.68 3.8053 17.87 18.08 18.88 18.07
2023-06-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 17.87 -1.47 -7.6008 19.34 19 19.2 17.7
2023-06-21 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.34 -1.88 -8.8596 21.22 21.02 21.04 19.3
2023-06-20 业绩疲软,短期需观望 21.22 -0.76 -3.4577 21.98 21.7 21.86 20.95
2023-06-19 业绩疲软,短期需观望 21.98 0.38 1.7593 21.6 21 22.33 20.55
2023-06-16 业绩疲软,走势平淡 21.6 0.24 1.1236 21.36 21.11 21.78 20.82
2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 21.36 -0.84 -3.7838 22.2 22.06 22.33 21.28
2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 22.2 0.23 1.0469 21.97 21.63 22.8 21.34
2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 21.97 0.76 3.5832 21.21 21.1 22.4 21
2023-06-12 业绩疲软,走势平淡 21.21 -0.68 -3.1064 21.89 21.62 21.86 21.02
2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 21.89 1.42 6.9370 20.47 20.62 22.43 20.22
2023-06-08 业绩疲软,走势平淡 20.47 -1.09 -5.0557 21.56 21.25 21.25 20.06
2023-06-07 业绩疲软,走势平淡 21.56 0.36 1.6981 21.2 21.3 21.66 20.74
2023-06-06 业绩疲软,走势平淡 21.2 -0.22 -1.0271 21.42 21.11 21.8 20.8
2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 21.42 -0.5 -2.2810 21.92 21.6 22.18 21.35
2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 21.92 -0.29 -1.3057 22.21 22.22 22.45 21.63
2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 22.21 -0.68 -2.9707 22.89 22 23.52 21.86
2023-05-31 业绩疲软,走势平淡 22.89 1.66 7.8191 21.23 21 23.33 20.45
2023-05-30 业绩疲软,走势平淡 21.23 1.18 5.8853 20.05 19.78 21.23 19.62
2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 20.05 -0.65 -3.1401 20.7 21.11 21.12 19.9
2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 20.7 1.54 8.0376 19.16 18.65 21.08 18.53
2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 19.16 0.86 4.6995 18.3 18.55 19.4 18.47
2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 18.3 -0.1 -0.5435 18.4 18.34 18.89 17.78
深科技000021 每股收益
深科技000021 每股收益
深科技000021 净利润增长率
深科技000021 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
华特达因 000915+2.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
新劲刚 300629+2.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中达安 300635+2.90% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
科林电气 603050+2.90% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中炬高新 600872+2.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
拓日新能 002218+2.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
歌尔股份 002241+2.88% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
名家汇 300506+2.88% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
ST起步 603557+2.87% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中银证券 601696+2.86% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)